United Kingdom Inflation Rates: 1989 to 2022
Historical inflation rates for United Kingdom
Updated: May 18, 2022
Next update: June 22, 2022
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.4% | 6.1% | 7.0% | 9.0% | |||||||||
2021 | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 1.5% | 2.1% | 2.5% | 2.0% | 3.2% | 3.0% | 4.1% | 5.1% | 5.4% | 2.6% |
2020 | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 1.1% | 0.2% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | 0.6% | 0.9% |
2019 | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 1.8% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.8% |
2018 | 3.0% | 2.7% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.1% | 2.5% |
2017 | 1.8% | 2.3% | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 2.7% | 2.6% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 2.9% | 2.7% |
2016 | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 0.9% | 1.2% | 1.6% | 0.7% |
2015 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
2014 | 2.0% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.9% | 1.6% | 1.5% | 1.2% | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 1.5% |
2013 | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.2% | 2.1% | 2.0% | 2.6% |
2012 | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 3.0% | 2.7% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.2% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.8% |
2011 | 4.0% | 4.3% | 3.9% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 5.1% | 5.0% | 4.8% | 4.3% | 4.5% |
2010 | 3.4% | 3.0% | 3.4% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | 3.0% | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 3.6% | 3.3% |
2009 | 3.0% | 3.1% | 2.9% | 2.4% | 2.1% | 1.8% | 1.9% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 2.0% | 2.9% | 2.2% |
2008 | 2.2% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 3.4% | 3.9% | 4.4% | 4.8% | 5.1% | 4.4% | 4.0% | 3.0% | 3.6% |
2007 | 2.7% | 2.8% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
2006 | 1.9% | 2.1% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 2.3% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 3.0% | 2.3% |
2005 | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | 2.0% |
2004 | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.3% |
2003 | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
2002 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.2% |
2001 | 1.0% | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.9% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 1.1% | 1.2% |
2000 | 0.7% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
1999 | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.3% |
1998 | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 1.6% | 1.6% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.6% |
1997 | 2.1% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 1.8% |
1996 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.2% | 2.5% |
1995 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.3% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 3.0% | 2.7% |
1994 | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.4% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
1993 | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 3.0% | 3.0% | 2.5% | 2.2% | 2.4% | 2.5% |
1992 | 7.0% | 6.9% | 7.1% | 4.7% | 4.3% | 3.8% | 3.6% | 3.1% | 3.1% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 4.3% |
1991 | 7.1% | 7.1% | 6.8% | 8.5% | 8.3% | 8.4% | 8.2% | 7.6% | 7.0% | 6.8% | 7.0% | 7.3% | 7.5% |
1990 | 5.7% | 5.9% | 6.1% | 6.6% | 6.9% | 6.9% | 6.7% | 7.8% | 8.2% | 8.1% | 7.9% | 7.5% | 7.0% |
1989 | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 5.1% | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | 5.5% | 5.5% | 5.2% |
All inflation rates are calculated using the UK Consumer Price Index (CPI) series.