United Kingdom Consumer Price Index (CPI)
UK CPI for April 2023
Updated: May 24, 2023
Next update: June 21, 2023
April 2023
130.429
Recent consumer price index data for UK
Base year: 2015=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 126.447 | 127.892 | 128.870 | 130.429 | |||||||||
2022 | 114.898 | 115.827 | 117.094 | 120.036 | 120.820 | 121.791 | 122.539 | 123.148 | 123.764 | 126.199 | 126.694 | 127.164 | 121.664 |
2021 | 108.954 | 109.089 | 109.410 | 110.114 | 110.760 | 111.314 | 111.297 | 112.085 | 112.415 | 113.640 | 114.477 | 115.051 | 111.551 |
2020 | 108.196 | 108.639 | 108.634 | 108.459 | 108.466 | 108.584 | 109.072 | 108.613 | 109.056 | 109.053 | 108.891 | 109.171 | 108.736 |
2019 | 106.315 | 106.813 | 107.004 | 107.633 | 107.948 | 107.933 | 107.949 | 108.375 | 108.479 | 108.298 | 108.549 | 108.532 | 107.819 |
The CPI for UK is calculated and issued by: Office for National Statistics. CPI data is calculated and issued monthly.