Spanish Inflation Rates: 2003 to 2026
Historical inflation rates for Spain
Updated: March 13, 2026
Next update: April 14, 2026
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.290% | 2.319% | |||||||||||
| 2025 | 2.935% | 2.974% | 2.255% | 2.187% | 1.987% | 2.286% | 2.695% | 2.694% | 3.023% | 3.089% | 3.037% | 2.924% | 2.673% |
| 2024 | 3.407% | 2.804% | 3.207% | 3.310% | 3.631% | 3.434% | 2.768% | 2.262% | 1.465% | 1.803% | 2.410% | 2.847% | 2.774% |
| 2023 | 5.892% | 6.034% | 3.296% | 4.096% | 3.193% | 1.893% | 2.327% | 2.615% | 3.516% | 3.468% | 3.231% | 3.102% | 3.532% |
| 2022 | 6.132% | 7.623% | 9.818% | 8.344% | 8.728% | 10.216% | 10.770% | 10.548% | 8.873% | 7.265% | 6.810% | 5.707% | 8.390% |
| 2021 | 0.457% | -0.016% | 1.342% | 2.229% | 2.717% | 2.732% | 2.881% | 3.301% | 4.007% | 5.367% | 5.517% | 6.550% | 3.093% |
| 2020 | 1.097% | 0.731% | -0.018% | -0.717% | -0.915% | -0.342% | -0.621% | -0.519% | -0.370% | -0.810% | -0.814% | -0.531% | -0.323% |
| 2019 | 0.979% | 1.090% | 1.338% | 1.520% | 0.809% | 0.428% | 0.527% | 0.328% | 0.083% | 0.128% | 0.408% | 0.787% | 0.699% |
| 2018 | 0.574% | 1.074% | 1.214% | 1.080% | 2.052% | 2.274% | 2.247% | 2.189% | 2.261% | 2.263% | 1.686% | 1.184% | 1.675% |
| 2017 | 2.975% | 2.967% | 2.290% | 2.554% | 1.936% | 1.510% | 1.548% | 1.619% | 1.791% | 1.570% | 1.665% | 1.112% | 1.956% |
| 2016 | -0.288% | -0.844% | -0.841% | -1.056% | -0.988% | -0.795% | -0.593% | -0.135% | 0.180% | 0.679% | 0.674% | 1.569% | -0.203% |
| 2015 | -1.319% | -1.073% | -0.663% | -0.635% | -0.183% | 0.056% | 0.068% | -0.421% | -0.880% | -0.707% | -0.274% | 0.018% | -0.500% |
| 2014 | 0.200% | -0.018% | -0.145% | 0.368% | 0.206% | 0.085% | -0.342% | -0.493% | -0.154% | -0.095% | -0.372% | -1.041% | -0.151% |
| 2013 | 2.683% | 2.754% | 2.426% | 1.385% | 1.722% | 2.064% | 1.775% | 1.520% | 0.341% | -0.099% | 0.233% | 0.252% | 1.409% |
| 2012 | 1.998% | 1.974% | 1.899% | 2.060% | 1.942% | 1.895% | 2.208% | 2.654% | 3.413% | 3.476% | 2.929% | 2.867% | 2.446% |
| 2011 | 3.270% | 3.590% | 3.596% | 3.780% | 3.515% | 3.186% | 3.092% | 2.961% | 3.141% | 3.012% | 2.873% | 2.378% | 3.196% |
| 2010 | 1.029% | 0.834% | 1.415% | 1.503% | 1.766% | 1.500% | 1.915% | 1.817% | 2.128% | 2.332% | 2.333% | 2.988% | 1.800% |
| 2009 | 0.806% | 0.661% | -0.061% | -0.159% | -0.864% | -0.998% | -1.368% | -0.811% | -1.025% | -0.660% | 0.303% | 0.794% | -0.288% |
| 2008 | 4.277% | 4.367% | 4.501% | 4.187% | 4.604% | 5.013% | 5.273% | 4.904% | 4.539% | 3.557% | 2.383% | 1.433% | 4.076% |
| 2007 | 2.391% | 2.412% | 2.464% | 2.434% | 2.346% | 2.379% | 2.244% | 2.174% | 2.679% | 3.584% | 4.071% | 4.220% | 2.787% |
| 2006 | 4.193% | 3.973% | 3.888% | 3.857% | 4.031% | 3.946% | 3.965% | 3.722% | 2.919% | 2.508% | 2.606% | 2.667% | 3.516% |
| 2005 | 3.080% | 3.300% | 3.395% | 3.469% | 3.058% | 3.136% | 3.287% | 3.285% | 3.734% | 3.513% | 3.412% | 3.735% | 3.368% |
| 2004 | 2.306% | 2.135% | 2.140% | 2.702% | 3.404% | 3.499% | 3.362% | 3.345% | 3.222% | 3.585% | 3.505% | 3.228% | 3.039% |
| 2003 | 3.711% | 3.842% | 3.706% | 3.149% | 2.684% | 2.747% | 2.818% | 2.994% | 2.914% | 2.593% | 2.768% | 2.604% | 3.039% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the Spain Consumer Price Index (CPI) series.