Russian Inflation Rates: 1996 to 2022
Historical inflation rates for Russia
Updated: April 29, 2022
Next update: May 31, 2022
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.7% | 9.2% | 16.7% | ||||||||||
2021 | 5.2% | 5.7% | 5.8% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 6.5% | 6.7% | 7.4% | 8.1% | 8.4% | 8.4% | 6.7% |
2020 | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 3.1% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 4.4% | 4.9% | 3.4% |
2019 | 5.0% | 5.2% | 5.3% | 5.2% | 5.1% | 4.7% | 4.6% | 4.3% | 4.0% | 3.8% | 3.5% | 3.0% | 4.5% |
2018 | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 3.8% | 4.3% | 2.9% |
2017 | 5.0% | 4.6% | 4.3% | 4.1% | 4.1% | 4.4% | 3.8% | 3.3% | 3.0% | 2.7% | 2.5% | 2.5% | 3.7% |
2016 | 9.8% | 8.1% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.5% | 7.2% | 6.9% | 6.4% | 6.1% | 5.8% | 5.4% | 7.1% |
2015 | 15.0% | 16.7% | 16.9% | 16.4% | 15.8% | 15.3% | 15.6% | 15.7% | 15.7% | 15.6% | 15.0% | 12.9% | 15.5% |
2014 | 6.1% | 6.2% | 6.9% | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 7.4% | 7.6% | 8.0% | 8.3% | 9.1% | 11.4% | 7.8% |
2013 | 7.1% | 7.3% | 7.0% | 7.2% | 7.4% | 6.9% | 6.4% | 6.5% | 6.1% | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.8% |
2012 | 4.1% | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 4.3% | 5.6% | 5.9% | 6.6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.1% |
2011 | 9.6% | 9.5% | 9.4% | 9.6% | 9.6% | 9.4% | 9.0% | 8.1% | 7.2% | 7.2% | 6.8% | 6.1% | 8.4% |
2010 | 8.0% | 7.2% | 6.5% | 6.1% | 6.0% | 5.8% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | 7.5% | 8.1% | 8.8% | 6.9% |
2009 | 13.4% | 13.9% | 14.0% | 13.1% | 12.3% | 11.9% | 12.0% | 11.6% | 10.7% | 9.7% | 9.1% | 8.8% | 11.7% |
2008 | 12.6% | 12.7% | 13.3% | 14.3% | 15.1% | 15.2% | 14.7% | 15.0% | 15.1% | 14.2% | 13.8% | 13.3% | 14.1% |
2007 | 8.2% | 7.6% | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 9.4% | 10.8% | 11.5% | 11.9% | 9.0% |
2006 | 10.7% | 11.2% | 10.6% | 9.8% | 9.4% | 9.1% | 9.3% | 9.6% | 9.4% | 9.2% | 9.0% | 9.0% | 9.7% |
2005 | 12.7% | 13.0% | 13.6% | 13.7% | 13.8% | 13.7% | 13.1% | 12.6% | 12.3% | 11.7% | 11.3% | 10.9% | 12.7% |
2004 | 11.2% | 10.5% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.1% | 10.4% | 11.2% | 11.4% | 11.5% | 11.7% | 11.7% | 10.9% |
2003 | 14.3% | 14.8% | 14.8% | 14.7% | 13.6% | 13.9% | 13.9% | 13.4% | 13.3% | 13.2% | 12.4% | 12.0% | 13.7% |
2002 | 19.0% | 17.6% | 16.8% | 16.0% | 16.0% | 14.7% | 15.0% | 15.1% | 14.8% | 14.8% | 15.2% | 15.0% | 15.8% |
2001 | 20.7% | 22.2% | 23.6% | 24.8% | 24.8% | 23.7% | 22.0% | 20.9% | 20.0% | 18.8% | 18.6% | 18.6% | 21.5% |
2000 | 28.9% | 25.1% | 22.5% | 19.9% | 19.4% | 20.2% | 18.9% | 18.6% | 18.6% | 19.5% | 19.8% | 20.2% | 20.8% |
1999 | 97.0% | 103.0% | 107.5% | 113.2% | 116.8% | 120.3% | 126.7% | 121.1% | 62.1% | 57.0% | 50.4% | 36.4% | 85.7% |
1998 | 9.9% | 9.5% | 8.5% | 7.8% | 7.5% | 6.5% | 5.6% | 9.6% | 52.0% | 59.0% | 67.1% | 84.4% | 27.7% |
1997 | 19.9% | 18.2% | 16.7% | 15.4% | 14.5% | 14.7% | 14.5% | 14.9% | 14.2% | 12.7% | 11.3% | 11.1% | 14.7% |
1996 | 103.7% | 90.0% | 78.7% | 68.0% | 58.3% | 49.8% | 43.5% | 37.3% | 31.9% | 27.1% | 24.0% | 21.8% | 47.7% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the Russia Consumer Price Index (CPI) series.