Russian Consumer Price Index: 1995 to 2021
Historical CPI for Russia
Updated: February 26, 2021
Next update: March 31, 2021
Base year: 2000=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 625.5 | ||||||||||||
2020 | 594.7 | 596.6 | 599.9 | 604.9 | 606.5 | 607.9 | 610.0 | 609.8 | 609.4 | 612.0 | 616.3 | 621.4 | 607.4 |
2019 | 580.6 | 583.2 | 585.0 | 586.7 | 588.7 | 589.0 | 590.1 | 588.7 | 587.8 | 588.5 | 590.2 | 592.3 | 587.6 |
2018 | 553.1 | 554.2 | 555.8 | 557.9 | 560.0 | 562.7 | 564.3 | 564.4 | 565.2 | 567.2 | 570.0 | 574.8 | 562.5 |
2017 | 541.2 | 542.4 | 543.1 | 544.8 | 546.8 | 550.2 | 550.5 | 547.6 | 546.8 | 547.8 | 549.0 | 551.3 | 546.8 |
2016 | 515.2 | 518.5 | 520.9 | 523.2 | 525.3 | 527.2 | 530.1 | 530.1 | 531.0 | 533.3 | 535.7 | 537.8 | 527.4 |
2015 | 469.4 | 479.8 | 485.6 | 487.8 | 489.5 | 490.5 | 494.4 | 496.1 | 499.0 | 502.7 | 506.4 | 510.3 | 492.6 |
2014 | 408.3 | 411.2 | 415.3 | 419.1 | 422.8 | 425.5 | 427.5 | 428.6 | 431.4 | 434.9 | 440.5 | 452.0 | 426.4 |
2013 | 384.9 | 387.1 | 388.5 | 390.4 | 393.0 | 394.7 | 397.9 | 398.5 | 399.3 | 401.6 | 403.9 | 405.9 | 395.5 |
2012 | 359.5 | 360.9 | 363.0 | 364.1 | 366.0 | 369.2 | 373.8 | 374.1 | 376.2 | 377.9 | 379.2 | 381.2 | 370.4 |
2011 | 345.2 | 347.9 | 350.0 | 351.5 | 353.2 | 354.0 | 354.0 | 353.2 | 353.0 | 354.7 | 356.2 | 357.8 | 352.6 |
2010 | 315.1 | 317.7 | 319.8 | 320.7 | 322.3 | 323.6 | 324.8 | 326.6 | 329.3 | 330.9 | 333.6 | 337.2 | 325.1 |
2009 | 291.7 | 296.5 | 300.3 | 302.4 | 304.2 | 306.0 | 307.9 | 307.9 | 307.8 | 307.8 | 308.7 | 310.0 | 304.3 |
2008 | 257.3 | 260.4 | 263.5 | 267.3 | 270.9 | 273.5 | 274.9 | 275.8 | 278.1 | 280.6 | 282.9 | 284.9 | 272.5 |
2007 | 228.6 | 231.1 | 232.5 | 233.8 | 235.3 | 237.5 | 239.6 | 239.8 | 241.7 | 245.7 | 248.7 | 251.5 | 238.8 |
2006 | 211.3 | 214.8 | 216.5 | 217.3 | 218.3 | 219.0 | 220.4 | 220.8 | 221.0 | 221.7 | 223.1 | 224.8 | 219.1 |
2005 | 190.8 | 193.2 | 195.7 | 197.9 | 199.5 | 200.8 | 201.7 | 201.5 | 202.0 | 203.1 | 204.6 | 206.2 | 199.8 |
2004 | 169.3 | 171.0 | 172.3 | 174.0 | 175.3 | 176.6 | 178.3 | 179.0 | 179.8 | 181.8 | 183.9 | 185.9 | 177.3 |
2003 | 152.2 | 154.7 | 156.3 | 157.9 | 159.1 | 160.4 | 161.5 | 160.9 | 161.4 | 163.0 | 164.6 | 166.4 | 159.9 |
2002 | 133.2 | 134.7 | 136.2 | 137.7 | 140.1 | 140.8 | 141.8 | 141.9 | 142.5 | 144.0 | 146.4 | 148.6 | 140.7 |
2001 | 111.9 | 114.5 | 116.6 | 118.7 | 120.8 | 122.8 | 123.3 | 123.3 | 124.1 | 125.4 | 127.1 | 129.2 | 121.5 |
2000 | 92.7 | 93.7 | 94.3 | 95.1 | 96.8 | 99.3 | 101.1 | 102.0 | 103.4 | 105.6 | 107.2 | 108.9 | 100.0 |
1999 | 71.9 | 74.9 | 77.0 | 79.3 | 81.1 | 82.6 | 85.0 | 86.0 | 87.2 | 88.4 | 89.5 | 90.6 | 82.8 |
1998 | 36.5 | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 38.9 | 53.8 | 56.3 | 59.5 | 66.4 | 44.6 |
1997 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.5 | 34.8 | 35.2 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 36.0 | 34.9 |
1996 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 29.9 | 30.4 | 30.7 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.4 | 32.0 | 32.4 | 30.4 |
1995 | 13.6 | 15.0 | 16.4 | 17.8 | 19.2 | 20.5 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.7 | 25.8 | 26.6 | 20.6 |
Additional resources
The CPI for Russia is calculated and issued by: Federal State Statistic Service. CPI data is calculated and issued monthly.