Italian Inflation Rates: 1997 to 2026
Historical inflation rates for Italy
Updated: March 17, 2026
Next update: April 16, 2026
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0% | 1.5% | |||||||||||
| 2025 | 1.7% | 1.7% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.6% |
| 2024 | 0.9% | 0.8% | 1.2% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 1.6% | 1.3% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 1.1% |
| 2023 | 10.7% | 9.8% | 8.0% | 8.6% | 8.0% | 6.8% | 6.3% | 5.6% | 5.6% | 1.8% | 0.6% | 0.6% | 5.9% |
| 2022 | 5.0% | 6.2% | 6.9% | 6.4% | 7.3% | 8.5% | 8.4% | 9.1% | 9.5% | 12.6% | 12.5% | 12.2% | 8.7% |
| 2021 | 0.7% | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.3% | 1.1% | 2.4% | 2.9% | 3.2% | 4.0% | 4.2% | 2.0% |
| 2020 | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.4% | -0.4% | 0.7% | -0.5% | -1.1% | -0.6% | -0.4% | -0.2% | -0.2% |
| 2019 | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.7% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% |
| 2018 | 1.1% | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 1.0% | 1.3% | 2.0% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.1% | 1.2% |
| 2017 | 1.0% | 1.6% | 1.5% | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.3% |
| 2016 | 0.4% | -0.3% | -0.2% | -0.5% | -0.4% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.6% | -0.1% |
| 2015 | -0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 2014 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.2% | -0.1% | 0.2% |
| 2013 | 2.3% | 1.9% | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 1.3% |
| 2012 | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 3.6% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.3% | 3.4% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 3.3% |
| 2011 | 1.9% | 2.2% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 2.0% | 2.3% | 3.6% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 2.9% |
| 2010 | 1.4% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.6% |
| 2009 | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 1.0% | 0.5% | -0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 0.8% |
| 2008 | 3.0% | 3.2% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 4.0% | 3.5% | 2.8% | 2.4% | 3.5% |
| 2007 | 1.9% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 2.0% |
| 2006 | 2.3% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.2% |
| 2005 | 2.0% | 2.2% | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.7% | 2.4% | 2.1% | 2.2% |
| 2004 | 2.0% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.2% | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 2.5% | 2.3% |
| 2003 | 2.9% | 2.6% | 3.1% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.5% | 2.8% |
| 2002 | 2.3% | 2.7% | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 2.6% |
| 2001 | 2.4% | 1.5% | 2.2% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 2.5% | 2.0% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| 2000 | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.2% | 2.6% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.7% | 2.6% |
| 1999 | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 1.6% |
| 1998 | 1.8% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 1.6% | 1.8% | 2.0% |
| 1997 | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the Italy Consumer Price Index (CPI) series.