Indian Inflation Rates: 2014 to 2026
Historical inflation rates for Republic of India
Updated: February 12, 2026
Next update: March 12, 2026
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | ||||||||||||
| 2025 | 4.06% | 3.49% | 3.56% | 3.34% | 3.03% | 2.31% | 1.62% | 2.01% | 1.41% | 0.04% | 0.49% | 1.17% | 2.18% |
| 2024 | 5.05% | 5.16% | 4.93% | 4.80% | 4.88% | 5.14% | 3.67% | 3.67% | 5.46% | 6.25% | 5.50% | 5.21% | 4.98% |
| 2023 | 6.53% | 6.40% | 5.66% | 4.69% | 4.31% | 4.84% | 7.45% | 6.86% | 5.09% | 4.83% | 5.48% | 5.73% | 5.65% |
| 2022 | 6.08% | 6.06% | 6.90% | 7.82% | 6.98% | 6.94% | 6.66% | 6.99% | 7.33% | 6.77% | 5.92% | 5.71% | 6.68% |
| 2021 | 4.05% | 5.10% | 5.49% | 4.27% | 6.29% | 6.25% | 5.55% | 5.28% | 4.37% | 4.56% | 4.90% | 5.68% | 5.14% |
| 2020 | 7.62% | 6.51% | 5.95% | 7.12% | 6.28% | 6.24% | 6.71% | 6.68% | 7.29% | 7.61% | 6.90% | 4.55% | 6.62% |
| 2019 | 1.94% | 2.65% | 2.78% | 3.05% | 3.03% | 3.29% | 3.26% | 3.38% | 4.07% | 4.59% | 5.53% | 7.32% | 3.75% |
| 2018 | 5.10% | 4.36% | 4.35% | 4.49% | 4.91% | 4.89% | 4.10% | 3.65% | 3.65% | 3.35% | 2.34% | 2.07% | 3.92% |
| 2017 | 3.16% | 3.61% | 3.77% | 3.13% | 2.22% | 1.46% | 2.32% | 3.18% | 3.34% | 3.61% | 4.92% | 5.24% | 3.33% |
| 2016 | 5.72% | 5.40% | 4.90% | 5.35% | 5.78% | 5.71% | 6.14% | 5.18% | 4.39% | 4.22% | 3.60% | 3.46% | 4.97% |
| 2015 | 5.18% | 5.35% | 5.32% | 4.95% | 4.92% | 5.37% | 3.66% | 3.63% | 4.27% | 4.90% | 5.37% | 5.56% | 4.87% |
| 2014 | 8.53% | 7.75% | 8.09% | 8.41% | 8.35% | 6.77% | 7.35% | 7.09% | 5.68% | 4.63% | 3.26% | 4.31% | 6.63% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the India Consumer Price Index (CPI) series.