French Inflation Rates: 1997 to 2026
Historical inflation rates for France
Updated: March 13, 2026
Next update: April 15, 2026
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.89% | |||||||||||
| 2025 | 1.66% | 0.79% | 0.79% | 0.81% | 0.68% | 0.98% | 0.97% | 0.83% | 1.17% | 0.95% | 0.94% | 0.79% | 0.94% |
| 2024 | 3.16% | 2.95% | 2.32% | 2.15% | 2.29% | 2.16% | 2.26% | 1.75% | 1.11% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 2.00% |
| 2023 | 6.03% | 6.24% | 5.72% | 5.84% | 5.14% | 4.53% | 4.23% | 4.78% | 4.95% | 3.98% | 3.53% | 3.74% | 4.88% |
| 2022 | 2.92% | 3.60% | 4.50% | 4.77% | 5.20% | 5.84% | 6.01% | 5.84% | 5.60% | 6.22% | 6.20% | 5.92% | 5.22% |
| 2021 | 0.60% | 0.51% | 1.12% | 1.22% | 1.42% | 1.46% | 1.08% | 1.79% | 2.20% | 2.62% | 2.82% | 2.82% | 1.64% |
| 2020 | 1.53% | 1.40% | 0.66% | 0.30% | 0.38% | 0.20% | 0.72% | 0.19% | 0.08% | 0.06% | 0.22% | 0.05% | 0.48% |
| 2019 | 1.22% | 1.29% | 1.14% | 1.28% | 0.95% | 1.17% | 1.01% | 0.99% | 0.92% | 0.78% | 1.04% | 1.51% | 1.11% |
| 2018 | 1.33% | 1.17% | 1.57% | 1.63% | 2.05% | 2.04% | 2.25% | 2.22% | 2.21% | 2.23% | 1.89% | 1.61% | 1.85% |
| 2017 | 1.31% | 1.20% | 1.17% | 1.19% | 0.82% | 0.69% | 0.69% | 0.89% | 0.99% | 1.08% | 1.17% | 1.20% | 1.03% |
| 2016 | 0.09% | -0.22% | -0.17% | -0.18% | 0.02% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.39% | 0.39% | 0.53% | 0.62% | 0.18% |
| 2015 | -0.32% | -0.13% | 0.02% | 0.13% | 0.22% | 0.18% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.23% | 0.04% |
| 2014 | 0.67% | 0.98% | 0.63% | 0.74% | 0.68% | 0.47% | 0.45% | 0.41% | 0.27% | 0.43% | 0.33% | 0.08% | 0.51% |
| 2013 | 1.19% | 1.09% | 0.98% | 0.71% | 0.81% | 0.93% | 1.04% | 0.83% | 0.86% | 0.54% | 0.66% | 0.71% | 0.86% |
| 2012 | 2.35% | 2.31% | 2.28% | 2.09% | 1.99% | 1.97% | 1.95% | 2.05% | 1.91% | 1.83% | 1.41% | 1.32% | 1.95% |
| 2011 | 1.76% | 1.67% | 1.95% | 2.07% | 2.05% | 2.15% | 1.97% | 2.22% | 2.24% | 2.33% | 2.53% | 2.45% | 2.12% |
| 2010 | 1.11% | 1.26% | 1.51% | 1.66% | 1.68% | 1.53% | 1.70% | 1.39% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.74% | 1.53% |
| 2009 | 0.71% | 0.85% | 0.23% | 0.10% | -0.26% | -0.49% | -0.70% | -0.18% | -0.32% | -0.19% | 0.41% | 0.88% | 0.09% |
| 2008 | 2.86% | 2.83% | 3.15% | 3.00% | 3.31% | 3.56% | 3.63% | 3.15% | 3.02% | 2.70% | 1.65% | 1.00% | 2.82% |
| 2007 | 1.28% | 1.06% | 1.20% | 1.26% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.15% | 1.54% | 2.04% | 2.47% | 2.57% | 1.49% |
| 2006 | 2.10% | 1.86% | 1.49% | 1.71% | 2.07% | 1.90% | 1.93% | 1.85% | 1.27% | 1.11% | 1.40% | 1.48% | 1.68% |
| 2005 | 1.53% | 1.72% | 1.97% | 1.89% | 1.57% | 1.61% | 1.67% | 1.80% | 2.15% | 1.89% | 1.58% | 1.55% | 1.75% |
| 2004 | 1.95% | 1.68% | 1.69% | 2.10% | 2.59% | 2.46% | 2.39% | 2.33% | 2.10% | 2.15% | 2.04% | 2.03% | 2.12% |
| 2003 | 2.07% | 2.63% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.99% | 1.88% | 1.87% | 2.11% | 2.17% | 2.26% | 2.19% | 2.14% |
| 2002 | 2.24% | 2.09% | 2.09% | 1.97% | 1.49% | 1.44% | 1.63% | 1.81% | 1.84% | 1.87% | 2.13% | 2.14% | 1.89% |
| 2001 | 1.16% | 1.31% | 1.31% | 1.81% | 2.25% | 2.06% | 2.03% | 1.84% | 1.51% | 1.69% | 1.17% | 1.33% | 1.62% |
| 2000 | 1.61% | 1.37% | 1.51% | 1.16% | 1.22% | 1.57% | 1.62% | 1.72% | 2.03% | 1.89% | 2.13% | 1.89% | 1.64% |
| 1999 | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.40% | 0.40% | 0.31% | 0.40% | 0.51% | 0.70% | 0.80% | 1.01% | 1.21% | 0.56% |
| 1998 | 0.59% | 0.80% | 0.91% | 1.02% | 0.90% | 0.90% | 0.79% | 0.59% | 0.40% | 0.40% | 0.11% | 0.29% | 0.64% |
| 1997 | 1.75% | 1.65% | 1.01% | 0.91% | 0.93% | 0.91% | 1.02% | 1.43% | 1.32% | 1.02% | 1.32% | 1.02% | 1.19% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the France Consumer Price Index (CPI) series.