Belgian Inflation Rates: 1948 to 2026
Historical inflation rates for Belgium
Updated: February 26, 2026
Next update: March 30, 2026
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | 1.45% | |||||||||||
| 2025 | 4.09% | 3.55% | 2.91% | 2.54% | 2.02% | 2.14% | 1.92% | 1.92% | 2.12% | 1.99% | 2.40% | 2.06% | 2.47% |
| 2024 | 1.75% | 3.20% | 3.18% | 3.38% | 3.36% | 3.75% | 3.64% | 2.86% | 3.06% | 3.21% | 3.20% | 3.16% | 3.14% |
| 2023 | 8.05% | 6.62% | 6.67% | 5.60% | 5.20% | 4.16% | 4.13% | 4.08% | 2.39% | 0.36% | 0.75% | 1.36% | 4.05% |
| 2022 | 7.59% | 8.03% | 8.30% | 8.31% | 8.97% | 9.65% | 9.63% | 9.95% | 11.26% | 12.26% | 10.64% | 10.36% | 9.60% |
| 2021 | 0.26% | 0.46% | 0.90% | 1.24% | 1.47% | 1.62% | 2.27% | 2.72% | 2.87% | 4.17% | 5.64% | 5.71% | 2.44% |
| 2020 | 1.40% | 1.10% | 0.62% | 0.56% | 0.47% | 0.60% | 0.73% | 0.82% | 0.90% | 0.73% | 0.51% | 0.41% | 0.74% |
| 2019 | 1.99% | 2.17% | 2.33% | 2.09% | 1.89% | 1.73% | 1.42% | 1.27% | 0.80% | 0.49% | 0.39% | 0.75% | 1.44% |
| 2018 | 1.71% | 1.49% | 1.39% | 1.52% | 1.82% | 2.08% | 2.16% | 2.24% | 2.34% | 2.75% | 2.78% | 2.34% | 2.05% |
| 2017 | 2.64% | 2.97% | 2.28% | 2.28% | 1.86% | 1.60% | 1.78% | 1.90% | 2.01% | 2.00% | 2.07% | 2.13% | 2.12% |
| 2016 | 1.75% | 1.39% | 2.24% | 2.03% | 2.20% | 2.16% | 2.28% | 2.15% | 1.87% | 1.81% | 1.77% | 2.04% | 1.97% |
| 2015 | -0.65% | -0.40% | -0.39% | 0.30% | 0.57% | 0.63% | 0.46% | 0.90% | 1.05% | 1.28% | 1.51% | 1.49% | 0.56% |
| 2014 | 1.14% | 0.98% | 0.89% | 0.62% | 0.37% | 0.28% | 0.35% | 0.04% | -0.11% | 0.09% | -0.09% | -0.36% | 0.35% |
| 2013 | 1.46% | 1.19% | 1.11% | 1.00% | 1.19% | 1.59% | 1.51% | 1.00% | 0.90% | 0.63% | 0.82% | 0.97% | 1.11% |
| 2012 | 3.64% | 3.66% | 3.37% | 3.18% | 2.80% | 2.25% | 2.33% | 2.86% | 2.74% | 2.80% | 2.26% | 2.23% | 2.84% |
| 2011 | 3.22% | 3.39% | 3.52% | 3.42% | 3.35% | 3.68% | 3.75% | 3.59% | 3.57% | 3.56% | 3.85% | 3.49% | 3.53% |
| 2010 | 0.62% | 0.70% | 1.65% | 1.80% | 2.28% | 2.45% | 2.57% | 2.32% | 2.91% | 3.01% | 2.87% | 3.10% | 2.19% |
| 2009 | 2.31% | 1.93% | 0.61% | 0.60% | -0.37% | -1.09% | -1.69% | -0.77% | -1.19% | -0.97% | -0.12% | 0.27% | -0.05% |
| 2008 | 3.46% | 3.65% | 4.38% | 4.15% | 5.21% | 5.79% | 5.91% | 5.38% | 5.46% | 4.72% | 3.14% | 2.63% | 4.49% |
| 2007 | 1.66% | 1.77% | 1.82% | 1.78% | 1.28% | 1.30% | 1.37% | 1.12% | 1.51% | 2.25% | 2.93% | 3.09% | 1.82% |
| 2006 | 2.63% | 2.38% | 1.69% | 1.96% | 2.18% | 1.85% | 1.60% | 1.63% | 1.21% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.78% |
| 2005 | 2.25% | 2.56% | 3.07% | 2.76% | 2.52% | 2.88% | 3.14% | 3.12% | 3.16% | 2.48% | 2.58% | 2.88% | 2.78% |
| 2004 | 1.59% | 1.27% | 1.13% | 1.93% | 2.60% | 2.25% | 2.42% | 2.26% | 2.02% | 2.87% | 2.54% | 2.29% | 2.10% |
| 2003 | 1.21% | 1.74% | 1.75% | 1.48% | 1.05% | 1.62% | 1.48% | 1.78% | 1.81% | 1.58% | 1.85% | 1.73% | 1.59% |
| 2002 | 2.90% | 2.62% | 2.68% | 1.80% | 1.34% | 0.89% | 1.29% | 1.25% | 1.25% | 1.30% | 1.11% | 1.37% | 1.64% |
| 2001 | 2.22% | 2.26% | 2.09% | 2.79% | 3.14% | 2.91% | 2.64% | 2.68% | 2.27% | 2.34% | 2.12% | 2.18% | 2.47% |
| 2000 | 1.77% | 1.94% | 2.25% | 2.06% | 2.14% | 2.75% | 2.81% | 2.88% | 3.35% | 2.98% | 3.10% | 2.49% | 2.55% |
| 1999 | 0.95% | 0.99% | 1.23% | 1.17% | 0.85% | 0.74% | 0.65% | 0.93% | 1.19% | 1.30% | 1.52% | 1.93% | 1.12% |
| 1998 | 0.39% | 0.71% | 1.00% | 1.47% | 1.83% | 1.56% | 1.01% | 0.41% | 0.80% | 0.84% | 0.56% | 0.58% | 0.93% |
| 1997 | 2.32% | 1.99% | 1.45% | 1.26% | 1.59% | 1.76% | 1.88% | 1.86% | 1.61% | 1.31% | 1.42% | 1.13% | 1.63% |
| 1996 | 1.95% | 1.87% | 2.03% | 2.04% | 1.91% | 1.79% | 1.94% | 1.91% | 1.97% | 2.46% | 2.36% | 2.53% | 2.07% |
| 1995 | 1.87% | 1.83% | 1.75% | 1.72% | 1.38% | 1.28% | 1.19% | 1.27% | 1.19% | 1.22% | 1.47% | 1.45% | 1.47% |
| 1994 | 2.43% | 2.48% | 2.31% | 2.41% | 2.55% | 2.75% | 2.70% | 2.44% | 2.45% | 2.10% | 1.98% | 1.86% | 2.37% |
| 1993 | 2.83% | 2.78% | 2.93% | 2.90% | 2.68% | 2.38% | 2.58% | 3.20% | 2.83% | 2.74% | 2.52% | 2.71% | 2.76% |
| 1992 | 2.27% | 2.27% | 2.70% | 2.77% | 2.78% | 2.64% | 2.56% | 2.07% | 2.32% | 2.17% | 2.25% | 2.40% | 2.43% |
| 1991 | 3.90% | 3.98% | 3.30% | 2.89% | 3.22% | 3.64% | 3.82% | 3.54% | 2.53% | 2.22% | 2.85% | 2.79% | 3.22% |
| 1990 | 3.60% | 3.38% | 3.39% | 3.17% | 3.12% | 2.98% | 3.01% | 3.25% | 3.70% | 4.26% | 4.02% | 3.49% | 3.45% |
| 1989 | 2.39% | 2.57% | 2.76% | 2.98% | 2.98% | 2.99% | 3.03% | 3.16% | 3.53% | 3.65% | 3.58% | 3.61% | 3.11% |
| 1988 | 0.95% | 1.02% | 0.98% | 0.97% | 1.02% | 1.06% | 1.01% | 0.92% | 1.20% | 1.34% | 1.58% | 1.94% | 1.17% |
| 1987 | 0.87% | 1.01% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 1.68% | 2.04% | 2.26% | 1.75% | 1.72% | 1.49% | 1.44% | 1.55% |
| 1986 | 3.49% | 2.51% | 1.54% | 1.46% | 1.12% | 1.22% | 0.68% | 0.77% | 0.89% | 0.85% | 0.55% | 0.58% | 1.30% |
| 1985 | 5.05% | 5.32% | 5.74% | 5.45% | 5.33% | 5.06% | 5.06% | 4.63% | 4.57% | 4.02% | 4.22% | 4.04% | 4.87% |
| 1984 | 6.85% | 7.06% | 7.12% | 7.51% | 7.17% | 6.77% | 6.33% | 5.76% | 5.32% | 5.80% | 5.29% | 5.33% | 6.34% |
| 1983 | 8.39% | 8.74% | 8.93% | 7.96% | 7.57% | 7.29% | 7.56% | 7.92% | 7.34% | 6.48% | 6.90% | 7.16% | 7.67% |
| 1982 | 8.27% | 7.54% | 7.08% | 8.40% | 9.48% | 9.88% | 8.86% | 9.01% | 9.33% | 9.83% | 8.87% | 8.11% | 8.73% |
| 1981 | 6.95% | 7.14% | 7.58% | 7.43% | 6.99% | 7.32% | 7.82% | 8.07% | 8.39% | 7.81% | 7.80% | 8.14% | 7.63% |
| 1980 | 5.99% | 6.41% | 6.56% | 6.43% | 6.49% | 6.16% | 6.55% | 6.30% | 6.75% | 6.99% | 7.61% | 7.54% | 6.65% |
| 1979 | 3.94% | 3.89% | 3.69% | 3.84% | 3.99% | 4.56% | 4.80% | 4.82% | 4.61% | 5.09% | 5.18% | 5.16% | 4.47% |
| 1978 | 5.76% | 5.40% | 5.77% | 5.29% | 4.36% | 3.70% | 4.00% | 4.15% | 3.84% | 3.84% | 3.82% | 3.85% | 4.47% |
| 1977 | 7.71% | 8.12% | 7.37% | 6.96% | 7.25% | 7.75% | 7.18% | 7.11% | 6.52% | 6.50% | 6.48% | 6.32% | 7.09% |
| 1976 | 10.83% | 9.99% | 9.92% | 9.72% | 9.59% | 9.42% | 9.23% | 8.84% | 9.27% | 8.31% | 7.60% | 7.60% | 9.17% |
| 1975 | 15.63% | 15.43% | 14.80% | 14.43% | 13.74% | 12.49% | 12.01% | 11.39% | 10.89% | 11.19% | 11.18% | 11.00% | 12.77% |
| 1974 | 7.52% | 8.33% | 9.39% | 10.36% | 11.51% | 12.58% | 13.71% | 14.65% | 15.63% | 15.81% | 16.29% | 15.70% | 12.67% |
| 1973 | 6.87% | 6.90% | 7.02% | 7.19% | 7.50% | 6.92% | 6.62% | 6.92% | 6.68% | 6.83% | 6.72% | 7.29% | 6.95% |
| 1972 | 5.47% | 5.23% | 4.94% | 4.77% | 4.63% | 5.49% | 5.59% | 5.37% | 5.40% | 5.71% | 6.08% | 6.38% | 5.43% |
| 1971 | 3.25% | 3.66% | 3.50% | 3.70% | 3.97% | 4.11% | 4.23% | 4.43% | 5.12% | 5.18% | 5.30% | 5.57% | 4.34% |
| 1970 | 4.35% | 4.26% | 4.31% | 4.37% | 4.06% | 3.84% | 3.97% | 4.03% | 3.73% | 3.58% | 3.35% | 3.12% | 3.91% |
| 1969 | 2.73% | 3.10% | 3.55% | 3.62% | 3.84% | 3.75% | 3.97% | 3.97% | 3.80% | 3.86% | 4.38% | 4.37% | 3.75% |
| 1968 | 3.45% | 3.36% | 2.96% | 2.47% | 2.16% | 2.46% | 2.85% | 2.69% | 2.76% | 2.83% | 2.51% | 2.74% | 2.77% |
| 1967 | 2.98% | 2.81% | 2.88% | 2.54% | 2.44% | 2.12% | 2.77% | 3.17% | 3.16% | 3.07% | 3.30% | 3.22% | 2.87% |
| 1966 | 4.20% | 4.36% | 4.69% | 5.61% | 4.79% | 5.03% | 3.78% | 3.62% | 3.69% | 3.93% | 3.50% | 3.16% | 4.19% |
| 1965 | 3.75% | 4.01% | 4.47% | 4.09% | 5.13% | 4.12% | 3.67% | 3.75% | 4.00% | 3.82% | 3.89% | 4.13% | 4.07% |
| 1964 | 4.37% | 2.96% | 2.61% | 3.33% | 3.88% | 4.86% | 5.11% | 5.30% | 4.63% | 4.44% | 4.42% | 3.94% | 4.15% |
| 1963 | 1.48% | 2.77% | 2.68% | 1.93% | 0.45% | 0.09% | 1.09% | 2.20% | 2.75% | 2.92% | 3.28% | 4.20% | 2.15% |
| 1962 | 1.03% | 0.93% | 1.03% | 1.58% | 2.99% | 2.88% | 2.03% | 0.55% | 0.92% | 1.30% | 1.20% | 1.20% | 1.47% |
| 1961 | 0.09% | 0.28% | 0.56% | 0.66% | 0.47% | 0.94% | 1.60% | 1.88% | 1.50% | 1.12% | 1.12% | 1.03% | 0.94% |
| 1960 | 1.42% | 1.13% | 1.04% | 0.76% | 0.47% | 0.38% | 0.09% | -0.47% | -0.37% | -0.28% | -0.28% | -0.19% | 0.31% |
| 1959 | 0.09% | 0.57% | 0.67% | 0.57% | 0.86% | 0.95% | 1.43% | 1.91% | 2.00% | 2.00% | 2.09% | 1.61% | 1.23% |
| 1958 | 2.63% | 2.14% | 2.04% | 2.04% | 1.94% | 1.93% | 0.67% | 0.96% | 0.48% | 0.57% | 0.00% | 0.19% | 1.29% |
| 1957 | 3.63% | 3.62% | 2.90% | 3.20% | 2.89% | 2.78% | 3.48% | 3.08% | 3.26% | 2.85% | 3.44% | 2.93% | 3.17% |
| 1956 | 0.10% | 0.81% | 1.73% | 2.57% | 3.51% | 3.39% | 2.76% | 2.34% | 2.22% | 2.73% | 2.52% | 3.12% | 2.31% |
| 1955 | 0.81% | -0.50% | -0.61% | -1.32% | -2.12% | -2.01% | -0.81% | -0.61% | 0.00% | 0.51% | 0.51% | 0.30% | -0.49% |
| 1954 | 1.03% | 2.59% | 2.60% | 2.49% | 2.70% | 2.58% | 1.96% | 1.85% | 0.92% | 0.51% | 0.61% | 1.12% | 1.74% |
| 1953 | -1.92% | -2.72% | -2.13% | -1.13% | 0.00% | 0.10% | 0.62% | 0.62% | 1.14% | 0.93% | 0.82% | 0.41% | -0.28% |
| 1952 | 9.13% | 6.43% | 2.50% | 0.62% | -0.62% | -0.51% | -1.03% | -0.51% | -0.72% | -1.12% | -1.22% | -1.32% | 0.90% |
| 1951 | 4.12% | 6.87% | 10.73% | 11.91% | 12.01% | 12.89% | 12.75% | 10.45% | 6.55% | 6.17% | 8.36% | 10.02% | 9.36% |
| 1950 | -5.21% | -3.85% | -2.91% | -2.70% | -2.26% | -3.48% | -2.60% | -0.56% | 3.27% | 5.00% | 3.18% | 2.28% | -0.85% |
| 1949 | 7.47% | 0.22% | -2.93% | -4.10% | -4.94% | -3.88% | -4.22% | -5.45% | -5.94% | -4.86% | -4.55% | -5.08% | -3.27% |
| 1948 | 10.15% | 16.75% | 19.33% | 20.08% | 19.79% | 18.67% | 16.94% | 13.73% | 14.16% | 10.25% | 10.01% | 8.44% | 14.74% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the Belgium Consumer Price Index (CPI) series.