Belgian Consumer Price Index (CPI)
Belgium CPI for September 2023
Updated: September 28, 2023
Next update: October 30, 2023
September 2023
128.23
Recent consumer price index data for Belgium
Base year: 2013=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 127.84 | 126.95 | 127.67 | 126.82 | 127.30 | 127.11 | 128.14 | 129.12 | 128.23 | ||||
2022 | 118.32 | 119.07 | 119.69 | 120.09 | 121.01 | 122.04 | 123.05 | 124.05 | 125.24 | 128.21 | 127.92 | 127.72 | 123.03 |
2021 | 109.97 | 110.21 | 110.51 | 110.88 | 111.05 | 111.30 | 112.25 | 112.83 | 112.55 | 114.20 | 115.63 | 115.74 | 112.26 |
2020 | 109.69 | 109.71 | 109.53 | 109.53 | 109.45 | 109.52 | 109.76 | 109.83 | 109.42 | 109.64 | 109.46 | 109.49 | 109.59 |
2019 | 108.17 | 108.52 | 108.85 | 108.91 | 108.93 | 108.87 | 108.96 | 108.94 | 108.44 | 108.83 | 108.90 | 109.04 | 108.78 |
Additional resources
The CPI for Belgium is calculated and issued by: Statistics Belgium (Statbel). CPI data is calculated and issued monthly.