Australian Inflation Rates: 1949 to 2026
Historical inflation rates for Australia
Updated: January 28, 2026
Next update: April 29, 2026
| Year | mar | jun | sep | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40% | 2.10% | 3.22% | 3.63% | 2.84% |
| 2024 | 3.62% | 3.81% | 2.85% | 2.41% | 3.17% |
| 2023 | 7.01% | 6.03% | 5.31% | 4.05% | 5.58% |
| 2022 | 5.11% | 6.21% | 7.25% | 7.86% | 6.62% |
| 2021 | 1.07% | 3.81% | 3.10% | 3.48% | 2.86% |
| 2020 | 2.23% | -0.33% | 0.65% | 0.87% | 0.85% |
| 2019 | 1.30% | 1.54% | 1.67% | 1.84% | 1.59% |
| 2018 | 1.93% | 2.09% | 1.91% | 1.76% | 1.92% |
| 2017 | 2.14% | 1.90% | 1.80% | 1.95% | 1.95% |
| 2016 | 1.29% | 1.02% | 1.33% | 1.47% | 1.28% |
| 2015 | 1.31% | 1.52% | 1.49% | 1.69% | 1.50% |
| 2014 | 2.94% | 3.07% | 2.26% | 1.72% | 2.49% |
| 2013 | 2.49% | 2.35% | 2.21% | 2.68% | 2.43% |
| 2012 | 1.58% | 1.18% | 1.95% | 2.21% | 1.73% |
| 2011 | 3.30% | 3.62% | 3.49% | 3.09% | 3.38% |
| 2010 | 2.94% | 3.05% | 2.82% | 2.67% | 2.87% |
| 2009 | 2.41% | 1.45% | 1.23% | 2.10% | 1.79% |
| 2008 | 4.26% | 4.48% | 4.97% | 3.67% | 4.34% |
| 2007 | 2.45% | 2.10% | 1.89% | 2.96% | 2.35% |
| 2006 | 3.00% | 4.01% | 3.90% | 3.25% | 3.54% |
| 2005 | 2.33% | 2.47% | 3.06% | 2.81% | 2.67% |
| 2004 | 2.00% | 2.47% | 2.31% | 2.55% | 2.33% |
| 2003 | 3.41% | 2.67% | 2.56% | 2.41% | 2.76% |
| 2002 | 2.96% | 2.84% | 3.26% | 3.00% | 3.02% |
| 2001 | 5.99% | 6.07% | 2.53% | 3.13% | 4.40% |
| 2000 | 2.80% | 3.13% | 6.01% | 5.82% | 4.45% |
| 1999 | 1.23% | 1.09% | 1.73% | 1.83% | 1.47% |
| 1998 | -0.15% | 0.67% | 1.36% | 1.55% | 0.86% |
| 1997 | 1.26% | 0.35% | -0.32% | -0.26% | 0.25% |
| 1996 | 3.74% | 3.09% | 2.13% | 1.53% | 2.61% |
| 1995 | 3.89% | 4.49% | 5.09% | 5.04% | 4.63% |
| 1994 | 1.38% | 1.75% | 1.91% | 2.54% | 1.90% |
| 1993 | 1.20% | 1.86% | 2.24% | 1.97% | 1.82% |
| 1992 | 1.71% | 1.22% | 0.75% | 0.26% | 0.98% |
| 1991 | 4.84% | 3.41% | 3.18% | 1.51% | 3.22% |
| 1990 | 8.63% | 7.69% | 6.08% | 6.86% | 7.30% |
| 1989 | 6.78% | 7.57% | 7.97% | 7.82% | 7.54% |
| 1988 | 6.86% | 7.14% | 7.39% | 7.62% | 7.26% |
| 1987 | 9.42% | 9.24% | 8.23% | 7.13% | 8.48% |
| 1986 | 9.23% | 8.46% | 8.85% | 9.75% | 9.08% |
| 1985 | 4.44% | 6.61% | 7.70% | 8.20% | 6.75% |
| 1984 | 5.88% | 3.95% | 3.44% | 2.61% | 3.94% |
| 1983 | 11.37% | 11.15% | 9.23% | 8.62% | 10.05% |
| 1982 | 10.61% | 10.73% | 12.46% | 11.05% | 11.22% |
| 1981 | 9.39% | 8.75% | 8.98% | 11.23% | 9.61% |
| 1980 | 10.64% | 10.86% | 10.13% | 9.20% | 10.19% |
| 1979 | 8.12% | 8.69% | 9.32% | 10.06% | 9.06% |
| 1978 | 8.21% | 8.02% | 7.87% | 7.76% | 7.96% |
| 1977 | 13.94% | 13.59% | 12.94% | 9.22% | 12.35% |
| 1976 | 13.13% | 11.93% | 13.92% | 14.21% | 13.32% |
| 1975 | 17.54% | 16.93% | 12.17% | 14.40% | 15.18% |
| 1974 | 13.62% | 14.51% | 16.41% | 16.29% | 15.25% |
| 1973 | 5.73% | 8.18% | 10.14% | 13.00% | 9.30% |
| 1972 | 7.14% | 6.61% | 5.78% | 4.72% | 6.04% |
| 1971 | 4.63% | 5.02% | 6.91% | 7.23% | 5.96% |
| 1970 | 3.08% | 3.68% | 3.50% | 4.69% | 3.74% |
| 1969 | 3.02% | 3.00% | 2.98% | 2.96% | 2.99% |
| 1968 | 3.11% | 3.09% | 1.92% | 2.56% | 2.66% |
| 1967 | 2.69% | 2.67% | 4.51% | 3.13% | 3.25% |
| 1966 | 4.02% | 3.28% | 2.57% | 2.71% | 3.14% |
| 1965 | 3.44% | 4.13% | 3.55% | 4.05% | 3.79% |
| 1964 | 1.47% | 2.20% | 2.73% | 3.46% | 2.47% |
| 1963 | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.73% | 0.37% |
| 1962 | 0.00% | -0.73% | 0.00% | 0.00% | -0.18% |
| 1961 | 4.41% | 3.58% | 1.49% | 0.74% | 2.54% |
| 1960 | 2.35% | 3.92% | 4.47% | 4.44% | 3.80% |
| 1959 | 1.39% | 1.39% | 2.19% | 2.37% | 1.84% |
| 1958 | 1.62% | 0.80% | 0.80% | 1.40% | 1.15% |
| 1957 | 5.77% | 3.31% | 0.81% | 0.81% | 2.63% |
| 1956 | 3.54% | 5.92% | 7.61% | 6.68% | 5.95% |
| 1955 | 0.89% | 1.79% | 2.68% | 3.57% | 2.23% |
| 1954 | 1.59% | 0.67% | 0.00% | 0.67% | 0.73% |
| 1953 | 7.56% | 4.71% | 3.46% | 1.83% | 4.34% |
| 1952 | 23.49% | 20.74% | 16.71% | 9.80% | 17.34% |
| 1951 | 14.48% | 16.56% | 21.64% | 25.55% | 19.69% |
| 1950 | 7.01% | 10.22% | 8.16% | 10.84% | 9.07% |
| 1949 | ∞% | ∞% | 8.88% | 8.75% | 113.22% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the Australia Consumer Price Index (CPI) series.