Australian Consumer Price Index (CPI)
Australia CPI for March 2026
Updated: April 29, 2026
Next update: July 29, 2026
March 2026
101.70
Recent consumer price index data for Australia
Base year: 2025=100
| Year | mar | jun | sep | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101.70 | ||||
| 2025 | 97.70 | 98.43 | 99.73 | 100.32 | 99.05 |
| 2024 | 95.41 | 96.41 | 96.62 | 96.81 | 96.31 |
| 2023 | 92.08 | 92.87 | 93.94 | 94.53 | 93.35 |
| 2022 | 86.05 | 87.59 | 89.20 | 90.85 | 88.42 |
Additional resources
The CPI for Australia is calculated and issued by: Australian Bureau of Statistics (ABS). CPI data is calculated and issued quarterly.