Philippine Consumer Price Index: 1994 to 2021
Historical CPI for Philippines
Updated: February 5, 2021
Next update: March 5, 2021
Base year: 2012=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 125.5 | ||||||||||||
2020 | 121.4 | 121.6 | 121.7 | 121.9 | 122.1 | 122.6 | 123.2 | 123.2 | 123.6 | 123.7 | 124.3 | 124.9 | 122.9 |
2019 | 117.5 | 117.8 | 118.1 | 118.5 | 118.7 | 119.0 | 119.3 | 119.5 | 119.8 | 120.1 | 120.5 | 120.9 | 119.1 |
2018 | 112.6 | 113.4 | 114.1 | 114.6 | 114.7 | 115.2 | 115.6 | 116.1 | 116.6 | 117.0 | 117.5 | 117.3 | 115.4 |
2017 | 109.7 | 110.1 | 110.4 | 110.7 | 110.7 | 110.4 | 110.6 | 110.8 | 111.4 | 111.5 | 111.8 | 112.0 | 110.8 |
2016 | 107.2 | 107.1 | 107.3 | 107.7 | 107.8 | 108.1 | 108.3 | 108.4 | 108.5 | 108.7 | 109.2 | 109.6 | 108.2 |
2015 | 105.8 | 106.2 | 106.4 | 106.6 | 106.6 | 106.5 | 106.6 | 106.7 | 106.5 | 106.6 | 106.8 | 107.1 | 106.5 |
2014 | 104.6 | 104.8 | 104.7 | 105.0 | 105.3 | 105.4 | 105.6 | 105.8 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 105.8 | 105.4 |
2013 | 101.5 | 101.8 | 102.0 | 102.2 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 103.1 | 103.1 | 103.6 | 104.3 | 102.7 |
2012 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 99.5 | 99.6 | 100.1 | 100.5 | 100.9 | 100.8 | 100.8 | 101.0 | 101.0 | 100.0 |
2011 | 94.2 | 95.2 | 95.5 | 96.0 | 96.1 | 96.8 | 96.9 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.8 | 97.7 | 96.5 |
2010 | 90.8 | 91.4 | 91.6 | 92.3 | 92.1 | 92.5 | 92.7 | 93.1 | 93.0 | 92.9 | 93.6 | 93.8 | 92.5 |
2009 | 88.1 | 88.4 | 88.4 | 88.9 | 88.9 | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.6 | 89.9 | 90.2 | 90.4 | 89.2 |
2008 | 83.1 | 83.5 | 84.0 | 84.6 | 85.0 | 85.5 | 86.1 | 86.6 | 86.9 | 87.2 | 87.4 | 87.3 | 85.6 |
2007 | 80.0 | 80.1 | 80.2 | 80.3 | 80.4 | 80.8 | 81.4 | 81.4 | 81.2 | 81.3 | 81.5 | 81.9 | 80.9 |
2006 | 77.0 | 77.7 | 78.0 | 78.1 | 78.3 | 78.8 | 79.0 | 79.0 | 79.1 | 79.3 | 79.5 | 79.6 | 78.6 |
2005 | 73.0 | 73.4 | 73.5 | 73.7 | 74.0 | 74.4 | 74.9 | 75.2 | 75.3 | 75.6 | 76.1 | 76.3 | 74.6 |
2004 | 68.4 | 68.6 | 68.7 | 68.9 | 69.1 | 70.0 | 70.8 | 71.1 | 71.4 | 71.7 | 72.2 | 72.6 | 70.3 |
2003 | 66.7 | 66.7 | 66.9 | 67.1 | 67.1 | 67.6 | 67.6 | 67.8 | 67.8 | 67.9 | 68.0 | 68.2 | 67.5 |
2002 | 65.2 | 65.3 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 65.8 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.2 | 66.4 | 65.8 |
2001 | 62.5 | 62.7 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.7 | 64.1 | 64.2 | 64.3 | 64.5 | 64.6 | 64.9 | 63.7 |
2000 | 59.1 | 59.3 | 59.3 | 59.4 | 59.5 | 59.9 | 60.1 | 60.3 | 60.5 | 61.0 | 61.6 | 61.9 | 60.2 |
1999 | 55.3 | 55.6 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 56.2 | 56.4 | 56.5 | 56.7 | 56.9 | 57.2 | 57.2 | 56.3 |
1998 | 50.2 | 50.9 | 51.5 | 51.8 | 52.4 | 53.0 | 53.2 | 53.5 | 53.8 | 54.0 | 54.5 | 54.6 | 52.8 |
1997 | 46.5 | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 47.8 | 48.0 | 48.1 | 48.3 | 48.5 | 49.1 | 49.3 | 47.8 |
1996 | 43.6 | 43.9 | 44.2 | 44.4 | 44.5 | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.3 | 45.4 | 45.6 | 45.9 | 44.8 |
1995 | 40.9 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.8 | 41.9 |
1994 | 38.4 | 38.9 | 38.9 | 39.2 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 40.2 | 39.4 |
Additional resources
The CPI for Philippines is calculated and issued by: Philippine Statistics Authority. CPI data is calculated and issued monthly.