New Zealand Consumer Price Index (CPI)
New Zealand CPI for March 2023
Updated: April 20, 2023
Next update: July 19, 2023
March 2023
1,218.0
Recent consumer price index data for New Zealand
Base year: June 2017 quarter=1000
Year | mar | jun | sep | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,218.0 | ||||
2022 | 1,142.0 | 1,161.0 | 1,186.0 | 1,203.0 | 1,173.0 |
2021 | 1,068.0 | 1,082.0 | 1,106.0 | 1,122.0 | 1,094.5 |
2020 | 1,052.0 | 1,047.0 | 1,054.0 | 1,059.0 | 1,053.0 |
2019 | 1,026.0 | 1,032.0 | 1,039.0 | 1,044.0 | 1,035.3 |
Additional resources
The CPI for New Zealand is calculated and issued by: Stats NZ Tatauranga Aotearoa. CPI data is calculated and issued quarterly.