Canadian Consumer Price Index (CPI)
Canada CPI for January 2021
Updated: February 17, 2021
Next update: March 17, 2021
January 2021
138.2
Recent consumer price index data for Canada
Base year: 2002=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 138.2 | ||||||||||||
2020 | 136.8 | 137.4 | 136.6 | 135.7 | 136.1 | 137.2 | 137.2 | 137.0 | 136.9 | 137.5 | 137.7 | 137.4 | 137.0 |
2019 | 133.6 | 134.5 | 135.4 | 136.0 | 136.6 | 136.3 | 137.0 | 136.8 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 136.4 | 136.0 |
2018 | 131.7 | 132.5 | 132.9 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 134.3 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 133.5 | 133.4 | 133.4 |
2017 | 129.5 | 129.7 | 129.9 | 130.4 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 130.5 | 130.8 | 130.9 | 131.3 | 130.8 | 130.4 |
Additional resources
The CPI for Canada is calculated and issued by: Statistics Canada. CPI data is calculated and issued monthly.