Canadian Consumer Price Index (CPI)
Canada CPI for January 2026
Updated: February 17, 2026
Next update: March 16, 2026
January 2026
165.0
Recent consumer price index data for Canada
Base year: 2002=100
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 165.0 | ||||||||||||
| 2025 | 161.3 | 163.0 | 163.5 | 163.4 | 164.3 | 164.4 | 164.9 | 164.8 | 164.9 | 165.3 | 165.4 | 165.0 | 164.2 |
| 2024 | 158.3 | 158.8 | 159.8 | 160.6 | 161.5 | 161.4 | 162.1 | 161.8 | 161.1 | 161.8 | 161.8 | 161.2 | 160.9 |
| 2023 | 153.9 | 154.5 | 155.3 | 156.4 | 157.0 | 157.2 | 158.1 | 158.7 | 158.5 | 158.6 | 158.8 | 158.3 | 157.1 |
| 2022 | 145.3 | 146.8 | 148.9 | 149.8 | 151.9 | 152.9 | 153.1 | 152.6 | 152.7 | 153.8 | 154.0 | 153.1 | 151.2 |
Additional resources
The CPI for Canada is calculated and issued by: Statistics Canada. CPI data is calculated and issued monthly.