Australian Consumer Price Index (CPI)
Australia CPI for December 2025
Updated: January 28, 2026
Next update: April 29, 2026
December 2025
100.32
Recent consumer price index data for Australia
Base year: 2025=100
| Year | mar | jun | sep | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97.70 | 98.43 | 99.73 | 100.32 | 99.05 |
| 2024 | 95.41 | 96.41 | 96.62 | 96.81 | 96.31 |
| 2023 | 92.08 | 92.87 | 93.94 | 94.53 | 93.35 |
| 2022 | 86.05 | 87.59 | 89.20 | 90.85 | 88.42 |
| 2021 | 81.87 | 82.47 | 83.17 | 84.23 | 82.94 |
Additional resources
The CPI for Australia is calculated and issued by: Australian Bureau of Statistics (ABS). CPI data is calculated and issued quarterly.