Additional resources:
Historical Inflation Rates for Germany
Historical CPI data for Germany
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | ann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.1% | 2% | 2% | 2.3% | 2.5% | 2.3% | 1.7% | 1.9% |
2017 | 1.9% | 2.2% | 1.6% | 2% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
2016 | 0.6% | 0% | 0.3% | -0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 1.7% | 0.5% |
2015 | -0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
2014 | 1.3% | 1.2% | 1% | 1.3% | 0.9% | 1% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.2% | 0.9% |
All Inflation Rates are calculated using the Germany Consumer Price Index (CPI) numbers available on our site. See German CPI