Euro area Inflation Rates: 1997 to 2026
Historical inflation rates for Euro area
Updated: February 25, 2026
Next update: March 18, 2026
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | ||||||||||||
| 2025 | 2.52% | 2.32% | 2.18% | 2.17% | 1.90% | 1.98% | 2.03% | 2.04% | 2.23% | 2.10% | 2.14% | 1.97% | 2.13% |
| 2024 | 2.77% | 2.58% | 2.43% | 2.37% | 2.56% | 2.51% | 2.59% | 2.17% | 1.75% | 2.01% | 2.25% | 2.43% | 2.37% |
| 2023 | 8.64% | 8.50% | 6.88% | 6.95% | 6.10% | 5.52% | 5.31% | 5.24% | 4.33% | 2.90% | 2.40% | 2.93% | 5.42% |
| 2022 | 5.11% | 5.88% | 7.45% | 7.45% | 8.05% | 8.64% | 8.85% | 9.13% | 9.93% | 10.61% | 10.05% | 9.20% | 8.38% |
| 2021 | 0.90% | 0.94% | 1.33% | 1.61% | 1.98% | 1.90% | 2.18% | 2.96% | 3.36% | 4.05% | 4.86% | 4.96% | 2.59% |
| 2020 | 1.36% | 1.22% | 0.74% | 0.32% | 0.09% | 0.27% | 0.38% | -0.17% | -0.32% | -0.27% | -0.28% | -0.27% | 0.25% |
| 2019 | 1.39% | 1.49% | 1.40% | 1.72% | 1.21% | 1.26% | 1.03% | 1.02% | 0.84% | 0.73% | 0.96% | 1.32% | 1.20% |
| 2018 | 1.30% | 1.11% | 1.40% | 1.22% | 1.96% | 1.98% | 2.19% | 2.09% | 2.08% | 2.28% | 1.92% | 1.53% | 1.76% |
| 2017 | 1.72% | 1.96% | 1.53% | 1.90% | 1.38% | 1.29% | 1.34% | 1.54% | 1.56% | 1.38% | 1.54% | 1.34% | 1.54% |
| 2016 | 0.33% | -0.13% | -0.04% | -0.26% | -0.12% | 0.05% | 0.17% | 0.22% | 0.40% | 0.50% | 0.58% | 1.11% | 0.23% |
| 2015 | -0.60% | -0.29% | -0.06% | 0.21% | 0.59% | 0.50% | 0.56% | 0.44% | 0.21% | 0.39% | 0.13% | 0.25% | 0.19% |
| 2014 | 0.76% | 0.71% | 0.47% | 0.71% | 0.50% | 0.49% | 0.38% | 0.36% | 0.32% | 0.39% | 0.28% | -0.17% | 0.43% |
| 2013 | 1.99% | 1.85% | 1.74% | 1.18% | 1.42% | 1.61% | 1.60% | 1.34% | 1.10% | 0.73% | 0.86% | 0.84% | 1.35% |
| 2012 | 2.65% | 2.74% | 2.67% | 2.58% | 2.43% | 2.36% | 2.42% | 2.62% | 2.60% | 2.49% | 2.20% | 2.22% | 2.50% |
| 2011 | 2.31% | 2.43% | 2.68% | 2.82% | 2.72% | 2.70% | 2.55% | 2.54% | 2.99% | 3.04% | 3.02% | 2.76% | 2.71% |
| 2010 | 0.95% | 0.85% | 1.58% | 1.64% | 1.70% | 1.50% | 1.73% | 1.59% | 1.87% | 1.93% | 1.92% | 2.20% | 1.62% |
| 2009 | 1.12% | 1.17% | 0.58% | 0.61% | 0.04% | -0.14% | -0.66% | -0.17% | -0.34% | -0.11% | 0.48% | 0.93% | 0.29% |
| 2008 | 3.20% | 3.26% | 3.58% | 3.27% | 3.67% | 3.95% | 4.06% | 3.83% | 3.65% | 3.16% | 2.12% | 1.59% | 3.28% |
| 2007 | 1.84% | 1.85% | 1.94% | 1.90% | 1.87% | 1.90% | 1.76% | 1.75% | 2.12% | 2.55% | 3.05% | 3.07% | 2.13% |
| 2006 | 2.44% | 2.36% | 2.19% | 2.43% | 2.49% | 2.46% | 2.44% | 2.29% | 1.76% | 1.59% | 1.85% | 1.91% | 2.18% |
| 2005 | 1.92% | 2.06% | 2.15% | 2.08% | 1.98% | 2.03% | 2.14% | 2.18% | 2.60% | 2.45% | 2.30% | 2.24% | 2.18% |
| 2004 | 1.80% | 1.63% | 1.70% | 2.06% | 2.44% | 2.38% | 2.32% | 2.36% | 2.12% | 2.37% | 2.25% | 2.33% | 2.15% |
| 2003 | 2.11% | 2.37% | 2.37% | 2.06% | 1.81% | 1.99% | 1.92% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 2.16% | 1.99% | 2.08% |
| 2002 | 2.62% | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.06% | 1.86% | 2.00% | 2.15% | 2.12% | 2.29% | 2.27% | 2.31% | 2.25% |
| 2001 | 2.01% | 1.96% | 2.20% | 2.72% | 3.09% | 2.86% | 2.49% | 2.31% | 2.19% | 2.24% | 1.98% | 2.04% | 2.34% |
| 2000 | 1.85% | 1.93% | 1.96% | 1.71% | 1.75% | 2.14% | 2.11% | 2.07% | 2.41% | 2.39% | 2.44% | 2.50% | 2.11% |
| 1999 | 0.76% | 0.74% | 0.93% | 1.07% | 0.94% | 0.87% | 1.01% | 1.10% | 1.22% | 1.31% | 1.45% | 1.73% | 1.09% |
| 1998 | 1.08% | 1.12% | 1.13% | 1.38% | 1.31% | 1.34% | 1.27% | 1.13% | 1.00% | 0.93% | 0.81% | 0.76% | 1.11% |
| 1997 | 2.05% | 1.82% | 1.53% | 1.31% | 1.36% | 1.36% | 1.49% | 1.72% | 1.58% | 1.52% | 1.63% | 1.48% | 1.57% |
Additional resources
All inflation rates are calculated using the Euro area Consumer Price Index (CPI) series.