American Consumer Price Index (CPI)
USA CPI for December 2022
Updated: January 12, 2023
Next update: February 14, 2023
December 2022
296.797
Recent consumer price index data for USA
Base year: 1982-84=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 281.148 | 283.716 | 287.504 | 289.109 | 292.296 | 296.311 | 296.276 | 296.171 | 296.808 | 298.012 | 297.711 | 296.797 | 292.655 |
2021 | 261.582 | 263.014 | 264.877 | 267.054 | 269.195 | 271.696 | 273.003 | 273.567 | 274.310 | 276.589 | 277.948 | 278.802 | 270.970 |
2020 | 257.971 | 258.678 | 258.115 | 256.389 | 256.394 | 257.797 | 259.101 | 259.918 | 260.280 | 260.388 | 260.229 | 260.474 | 258.811 |
2019 | 251.712 | 252.776 | 254.202 | 255.548 | 256.092 | 256.143 | 256.571 | 256.558 | 256.759 | 257.346 | 257.208 | 256.974 | 255.657 |
2018 | 247.867 | 248.991 | 249.554 | 250.546 | 251.588 | 251.989 | 252.006 | 252.146 | 252.439 | 252.885 | 252.038 | 251.233 | 251.107 |
The CPI for USA is calculated and issued by: U.S. Bureau of Labor Statistics. CPI data is calculated and issued monthly.