Italian Consumer Price Index: 1996 to 2026
Historical CPI for Italy
Updated: March 17, 2026
Next update: April 16, 2026
Base year: 2025=100
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99.5 | 100.0 | |||||||||||
| 2025 | 98.5 | 98.5 | 100.1 | 100.5 | 100.4 | 100.6 | 99.7 | 99.5 | 100.7 | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 100.0 |
| 2024 | 96.9 | 96.9 | 98.0 | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 98.0 | 97.9 | 99.0 | 99.3 | 99.2 | 99.3 | 98.4 |
| 2023 | 96.0 | 96.1 | 96.8 | 97.6 | 98.0 | 98.0 | 96.5 | 96.6 | 98.3 | 98.3 | 97.8 | 98.0 | 97.3 |
| 2022 | 86.7 | 87.5 | 89.6 | 89.9 | 90.7 | 91.8 | 90.8 | 91.5 | 93.1 | 96.6 | 97.2 | 97.4 | 91.9 |
| 2021 | 82.6 | 82.4 | 83.8 | 84.5 | 84.5 | 84.6 | 83.8 | 83.9 | 85.0 | 85.8 | 86.4 | 86.8 | 84.5 |
| 2020 | 82.0 | 81.6 | 83.4 | 83.8 | 83.5 | 83.5 | 82.9 | 81.9 | 82.6 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 82.9 |
| 2019 | 81.7 | 81.5 | 83.3 | 83.7 | 83.8 | 83.8 | 82.3 | 82.3 | 83.5 | 83.6 | 83.4 | 83.5 | 83.0 |
| 2018 | 80.9 | 80.6 | 82.4 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 82.1 | 81.9 | 83.3 | 83.4 | 83.2 | 83.1 | 82.5 |
| 2017 | 80.0 | 80.1 | 81.7 | 82.3 | 82.2 | 82.1 | 80.5 | 80.6 | 82.1 | 82.1 | 81.9 | 82.2 | 81.5 |
| 2016 | 79.2 | 78.8 | 80.5 | 80.7 | 80.9 | 81.1 | 79.6 | 79.5 | 81.0 | 81.2 | 81.1 | 81.4 | 80.4 |
| 2015 | 78.9 | 79.0 | 80.7 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 79.7 | 79.6 | 80.9 | 81.3 | 81.0 | 80.9 | 80.5 |
| 2014 | 79.2 | 78.9 | 80.7 | 81.1 | 81.0 | 81.1 | 79.4 | 79.3 | 80.8 | 81.0 | 80.8 | 80.8 | 80.3 |
| 2013 | 78.8 | 78.6 | 80.4 | 80.7 | 80.7 | 80.9 | 79.4 | 79.4 | 80.9 | 80.9 | 80.6 | 80.9 | 80.2 |
| 2012 | 77.0 | 77.1 | 79.0 | 79.7 | 79.7 | 79.9 | 78.5 | 78.5 | 80.1 | 80.3 | 80.1 | 80.4 | 79.2 |
| 2011 | 74.4 | 74.5 | 76.1 | 76.9 | 77.0 | 77.1 | 75.7 | 76.0 | 77.5 | 78.1 | 78.1 | 78.4 | 76.7 |
| 2010 | 73.0 | 72.9 | 74.0 | 74.7 | 74.8 | 74.8 | 74.2 | 74.3 | 74.8 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 74.5 |
| 2009 | 72.0 | 72.1 | 73.0 | 73.5 | 73.7 | 73.8 | 72.9 | 73.0 | 73.6 | 73.9 | 73.9 | 74.1 | 73.3 |
| 2008 | 71.0 | 71.1 | 72.2 | 72.6 | 73.0 | 73.4 | 73.0 | 73.0 | 73.3 | 73.6 | 73.3 | 73.3 | 72.7 |
| 2007 | 68.9 | 68.9 | 69.7 | 70.1 | 70.4 | 70.6 | 70.1 | 70.0 | 70.5 | 71.1 | 71.3 | 71.6 | 70.3 |
| 2006 | 67.6 | 67.5 | 68.3 | 68.9 | 69.1 | 69.2 | 69.0 | 68.9 | 69.3 | 69.5 | 69.5 | 69.6 | 68.9 |
| 2005 | 66.1 | 66.1 | 66.8 | 67.4 | 67.6 | 67.6 | 67.4 | 67.3 | 67.7 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 67.4 |
| 2004 | 64.8 | 64.7 | 65.5 | 65.9 | 66.1 | 66.2 | 66.0 | 65.9 | 66.2 | 66.4 | 66.6 | 66.8 | 65.9 |
| 2003 | 63.5 | 63.2 | 64.0 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 64.8 | 65.1 | 65.2 | 65.2 | 64.5 |
| 2002 | 61.7 | 61.6 | 62.1 | 62.6 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 63.0 | 63.3 | 63.5 | 63.6 | 62.7 |
| 2001 | 60.3 | 60.0 | 60.6 | 61.0 | 61.3 | 61.4 | 61.3 | 61.0 | 61.3 | 61.6 | 61.7 | 61.8 | 61.1 |
| 2000 | 58.9 | 59.1 | 59.3 | 59.3 | 59.6 | 59.7 | 59.8 | 59.8 | 60.0 | 60.2 | 60.4 | 60.4 | 59.7 |
| 1999 | 57.6 | 57.7 | 57.8 | 58.0 | 58.1 | 58.1 | 58.3 | 58.3 | 58.5 | 58.6 | 58.7 | 58.8 | 58.2 |
| 1998 | 56.8 | 57.0 | 57.1 | 57.2 | 57.2 | 57.3 | 57.3 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 57.3 |
| 1997 | 55.8 | 55.8 | 55.9 | 56.0 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 56.4 | 56.6 | 56.6 | 56.1 |
| 1996 | 54.3 | 54.5 | 54.7 | 54.9 | 55.1 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 55.3 | 55.4 | 55.6 | 55.6 | 55.1 |
Additional resources
The CPI for Italy is calculated and issued by: Italian National Institute of Statistics. CPI data is calculated and issued monthly.