French Consumer Price Index: 1996 to 2026
Historical CPI for France
Updated: February 18, 2026
Next update: March 13, 2026
Base year: 2025=100
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.26 | ||||||||||||
| 2025 | 100.06 | 99.51 | 99.36 | 99.68 | 99.64 | 100.02 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 100.23 | 100.30 | 100.40 | 100.00 |
| 2024 | 98.41 | 98.74 | 98.61 | 98.90 | 98.99 | 99.05 | 99.29 | 99.43 | 99.12 | 99.29 | 99.38 | 99.61 | 99.07 |
| 2023 | 95.37 | 95.93 | 96.41 | 96.83 | 96.79 | 96.95 | 97.07 | 97.69 | 98.01 | 98.07 | 98.10 | 98.29 | 97.13 |
| 2022 | 89.93 | 90.31 | 91.22 | 91.50 | 92.09 | 92.75 | 93.11 | 93.22 | 93.39 | 94.32 | 94.76 | 94.73 | 92.61 |
| 2021 | 87.37 | 87.18 | 87.32 | 87.33 | 87.55 | 87.63 | 87.81 | 88.08 | 88.43 | 88.80 | 89.22 | 89.44 | 88.01 |
| 2020 | 86.84 | 86.74 | 86.37 | 86.29 | 86.32 | 86.37 | 86.86 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 86.76 | 86.98 | 86.59 |
| 2019 | 85.52 | 85.57 | 85.80 | 86.04 | 86.01 | 86.21 | 86.25 | 86.37 | 86.45 | 86.45 | 86.54 | 86.91 | 86.18 |
| 2018 | 84.50 | 84.47 | 84.84 | 84.94 | 85.19 | 85.21 | 85.38 | 85.51 | 85.65 | 85.80 | 85.67 | 85.63 | 85.23 |
| 2017 | 83.42 | 83.48 | 83.52 | 83.57 | 83.48 | 83.51 | 83.50 | 83.64 | 83.81 | 83.92 | 84.09 | 84.27 | 83.68 |
| 2016 | 82.35 | 82.46 | 82.55 | 82.58 | 82.80 | 82.95 | 82.93 | 82.91 | 82.99 | 83.03 | 83.12 | 83.27 | 82.83 |
| 2015 | 82.18 | 82.58 | 82.65 | 82.73 | 82.83 | 82.80 | 82.76 | 82.73 | 82.68 | 82.73 | 82.69 | 82.74 | 82.68 |
| 2014 | 82.53 | 82.69 | 82.62 | 82.60 | 82.60 | 82.58 | 82.63 | 82.68 | 82.67 | 82.66 | 82.64 | 82.55 | 82.62 |
| 2013 | 81.99 | 81.94 | 82.14 | 82.02 | 82.04 | 82.20 | 82.27 | 82.37 | 82.48 | 82.36 | 82.43 | 82.56 | 82.23 |
| 2012 | 81.00 | 81.08 | 81.35 | 81.45 | 81.38 | 81.44 | 81.41 | 81.69 | 81.76 | 81.90 | 81.85 | 81.94 | 81.52 |
| 2011 | 79.13 | 79.25 | 79.55 | 79.78 | 79.79 | 79.87 | 79.86 | 80.05 | 80.23 | 80.43 | 80.71 | 80.86 | 79.96 |
| 2010 | 77.76 | 77.96 | 78.03 | 78.16 | 78.18 | 78.19 | 78.32 | 78.31 | 78.46 | 78.59 | 78.72 | 78.93 | 78.30 |
| 2009 | 76.91 | 76.99 | 76.87 | 76.88 | 76.90 | 77.00 | 77.01 | 77.24 | 77.23 | 77.37 | 77.49 | 77.58 | 77.12 |
| 2008 | 76.37 | 76.34 | 76.69 | 76.80 | 77.10 | 77.38 | 77.56 | 77.38 | 77.48 | 77.52 | 77.17 | 76.89 | 77.06 |
| 2007 | 74.25 | 74.23 | 74.35 | 74.56 | 74.63 | 74.73 | 74.84 | 75.02 | 75.21 | 75.48 | 75.92 | 76.14 | 74.95 |
| 2006 | 73.31 | 73.46 | 73.47 | 73.63 | 73.85 | 73.88 | 74.03 | 74.16 | 74.07 | 73.97 | 74.09 | 74.23 | 73.85 |
| 2005 | 71.80 | 72.12 | 72.39 | 72.39 | 72.35 | 72.50 | 72.63 | 72.82 | 73.14 | 73.16 | 73.07 | 73.15 | 72.63 |
| 2004 | 70.72 | 70.90 | 70.99 | 71.04 | 71.23 | 71.35 | 71.44 | 71.53 | 71.60 | 71.80 | 71.93 | 72.03 | 71.38 |
| 2003 | 69.37 | 69.73 | 69.81 | 69.59 | 69.43 | 69.64 | 69.77 | 69.90 | 70.13 | 70.29 | 70.49 | 70.60 | 69.90 |
| 2002 | 67.96 | 67.94 | 68.03 | 68.19 | 68.20 | 68.28 | 68.48 | 68.62 | 68.68 | 68.80 | 68.93 | 69.08 | 68.43 |
| 2001 | 66.46 | 66.55 | 66.64 | 66.87 | 67.20 | 67.31 | 67.38 | 67.40 | 67.44 | 67.54 | 67.49 | 67.64 | 67.16 |
| 2000 | 65.70 | 65.69 | 65.78 | 65.68 | 65.72 | 65.95 | 66.04 | 66.18 | 66.44 | 66.42 | 66.71 | 66.75 | 66.09 |
| 1999 | 64.67 | 64.80 | 64.80 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 64.99 | 65.06 | 65.12 | 65.19 | 65.32 | 65.51 | 65.02 |
| 1998 | 64.47 | 64.60 | 64.60 | 64.67 | 64.67 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.67 | 64.67 | 64.67 | 64.73 | 64.66 |
| 1997 | 64.09 | 64.09 | 64.02 | 64.02 | 64.09 | 64.15 | 64.22 | 64.35 | 64.41 | 64.41 | 64.60 | 64.54 | 64.25 |
| 1996 | 62.99 | 63.05 | 63.38 | 63.44 | 63.50 | 63.57 | 63.57 | 63.44 | 63.57 | 63.76 | 63.76 | 63.89 | 63.49 |
Additional resources
The CPI for France is calculated and issued by: National Institute of Statistics and Economic Studies. CPI data is calculated and issued monthly.