Euro area Consumer Price Index: 1996 to 2026
Historical CPI for Euro area
Updated: March 18, 2026
Next update: April 16, 2026
Base year: 2025=100
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.07 | 100.71 | |||||||||||
| 2025 | 98.42 | 98.84 | 99.45 | 100.01 | 99.96 | 100.26 | 100.29 | 100.43 | 100.52 | 100.74 | 100.45 | 100.63 | 100.00 |
| 2024 | 96.00 | 96.60 | 97.33 | 97.89 | 98.10 | 98.31 | 98.29 | 98.42 | 98.33 | 98.67 | 98.35 | 98.69 | 97.92 |
| 2023 | 93.41 | 94.17 | 95.02 | 95.62 | 95.65 | 95.90 | 95.81 | 96.33 | 96.64 | 96.73 | 96.19 | 96.35 | 95.65 |
| 2022 | 85.98 | 86.79 | 88.90 | 89.41 | 90.15 | 90.88 | 90.98 | 91.53 | 92.63 | 94.00 | 93.94 | 93.61 | 90.73 |
| 2021 | 81.80 | 81.97 | 82.74 | 83.21 | 83.43 | 83.65 | 83.58 | 83.87 | 84.26 | 84.98 | 85.36 | 85.72 | 83.71 |
| 2020 | 81.07 | 81.21 | 81.65 | 81.89 | 81.81 | 82.09 | 81.80 | 81.46 | 81.52 | 81.67 | 81.40 | 81.67 | 81.60 |
| 2019 | 79.98 | 80.23 | 81.05 | 81.63 | 81.74 | 81.87 | 81.49 | 81.60 | 81.78 | 81.89 | 81.63 | 81.89 | 81.40 |
| 2018 | 78.88 | 79.05 | 79.93 | 80.25 | 80.76 | 80.85 | 80.66 | 80.78 | 81.10 | 81.30 | 80.85 | 80.82 | 80.44 |
| 2017 | 77.87 | 78.18 | 78.83 | 79.28 | 79.21 | 79.28 | 78.93 | 79.13 | 79.45 | 79.49 | 79.33 | 79.60 | 79.05 |
| 2016 | 76.55 | 76.68 | 77.64 | 77.80 | 78.13 | 78.27 | 77.89 | 77.93 | 78.23 | 78.41 | 78.13 | 78.55 | 77.85 |
| 2015 | 76.30 | 76.78 | 77.67 | 78.00 | 78.22 | 78.23 | 77.76 | 77.76 | 77.92 | 78.02 | 77.68 | 77.69 | 77.67 |
| 2014 | 76.76 | 77.00 | 77.72 | 77.84 | 77.76 | 77.84 | 77.33 | 77.42 | 77.76 | 77.72 | 77.58 | 77.50 | 77.52 |
| 2013 | 76.18 | 76.46 | 77.36 | 77.29 | 77.37 | 77.46 | 77.04 | 77.14 | 77.51 | 77.42 | 77.36 | 77.63 | 77.18 |
| 2012 | 74.69 | 75.07 | 76.04 | 76.39 | 76.29 | 76.23 | 75.83 | 76.12 | 76.67 | 76.86 | 76.70 | 76.98 | 76.16 |
| 2011 | 72.76 | 73.07 | 74.06 | 74.47 | 74.48 | 74.47 | 74.04 | 74.18 | 74.73 | 74.99 | 75.05 | 75.31 | 74.30 |
| 2010 | 71.12 | 71.34 | 72.13 | 72.43 | 72.51 | 72.51 | 72.20 | 72.34 | 72.56 | 72.78 | 72.85 | 73.29 | 72.34 |
| 2009 | 70.45 | 70.74 | 71.01 | 71.26 | 71.30 | 71.44 | 70.97 | 71.21 | 71.23 | 71.40 | 71.48 | 71.71 | 71.18 |
| 2008 | 69.67 | 69.92 | 70.60 | 70.83 | 71.27 | 71.54 | 71.44 | 71.33 | 71.47 | 71.48 | 71.14 | 71.05 | 70.98 |
| 2007 | 67.51 | 67.71 | 68.16 | 68.59 | 68.75 | 68.82 | 68.65 | 68.70 | 68.95 | 69.29 | 69.66 | 69.94 | 68.73 |
| 2006 | 66.29 | 66.48 | 66.86 | 67.31 | 67.49 | 67.54 | 67.46 | 67.52 | 67.52 | 67.57 | 67.60 | 67.86 | 67.29 |
| 2005 | 64.71 | 64.95 | 65.43 | 65.71 | 65.85 | 65.92 | 65.85 | 66.01 | 66.35 | 66.51 | 66.37 | 66.59 | 65.85 |
| 2004 | 63.49 | 63.64 | 64.05 | 64.37 | 64.57 | 64.61 | 64.47 | 64.60 | 64.67 | 64.92 | 64.88 | 65.13 | 64.45 |
| 2003 | 62.37 | 62.62 | 62.98 | 63.07 | 63.03 | 63.11 | 63.01 | 63.11 | 63.33 | 63.42 | 63.45 | 63.65 | 63.10 |
| 2002 | 61.08 | 61.17 | 61.52 | 61.80 | 61.91 | 61.88 | 61.82 | 61.86 | 62.01 | 62.16 | 62.11 | 62.41 | 61.81 |
| 2001 | 59.52 | 59.69 | 60.01 | 60.37 | 60.66 | 60.75 | 60.61 | 60.56 | 60.72 | 60.77 | 60.73 | 61.00 | 60.45 |
| 2000 | 58.35 | 58.54 | 58.72 | 58.77 | 58.84 | 59.06 | 59.14 | 59.19 | 59.42 | 59.44 | 59.55 | 59.78 | 59.07 |
| 1999 | 57.29 | 57.43 | 57.59 | 57.78 | 57.83 | 57.82 | 57.92 | 57.99 | 58.02 | 58.05 | 58.13 | 58.32 | 57.85 |
| 1998 | 56.86 | 57.01 | 57.06 | 57.17 | 57.29 | 57.32 | 57.34 | 57.36 | 57.32 | 57.30 | 57.30 | 57.33 | 57.22 |
| 1997 | 56.25 | 56.38 | 56.42 | 56.39 | 56.55 | 56.56 | 56.62 | 56.72 | 56.75 | 56.77 | 56.84 | 56.90 | 56.60 |
| 1996 | 55.12 | 55.37 | 55.57 | 55.66 | 55.79 | 55.80 | 55.79 | 55.76 | 55.87 | 55.92 | 55.93 | 56.07 | 55.72 |
Additional resources
The CPI for Euro area is calculated and issued by: European Central Bank. CPI data is calculated and issued monthly.