Brazilian Consumer Price Index (CPI)
Brazil CPI for December 2022
Updated: January 10, 2023
Next update: February 9, 2023
December 2022
6,474.09
Recent consumer price index data for Brazil
Base year: 1993=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6,153.09 | 6,215.24 | 6,315.93 | 6,382.88 | 6,412.88 | 6,455.85 | 6,411.95 | 6,388.87 | 6,370.34 | 6,407.93 | 6,434.20 | 6,474.09 | 6,368.60 |
2021 | 5,574.49 | 5,622.43 | 5,674.72 | 5,692.31 | 5,739.56 | 5,769.98 | 5,825.37 | 5,876.05 | 5,944.21 | 6,018.51 | 6,075.69 | 6,120.04 | 5,827.78 |
2020 | 5,331.42 | 5,344.75 | 5,348.49 | 5,331.91 | 5,311.65 | 5,325.46 | 5,344.63 | 5,357.46 | 5,391.75 | 5,438.12 | 5,486.52 | 5,560.59 | 5,381.06 |
2019 | 5,116.93 | 5,138.93 | 5,177.47 | 5,206.98 | 5,213.75 | 5,214.27 | 5,224.18 | 5,229.93 | 5,227.84 | 5,233.07 | 5,259.76 | 5,320.25 | 5,213.61 |
2018 | 4,930.72 | 4,946.50 | 4,950.95 | 4,961.84 | 4,981.69 | 5,044.46 | 5,061.11 | 5,056.56 | 5,080.83 | 5,103.69 | 5,092.97 | 5,100.61 | 5,025.99 |
Additional resources
The CPI for Brazil is calculated and issued by: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. CPI data is calculated and issued monthly.