Belgian Consumer Price Index: 1947 to 2026
Historical CPI for Belgium
Updated: January 29, 2026
Next update: February 26, 2026
Base year: 2025=100
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101.17 | ||||||||||||
| 2025 | 100.07 | 100.27 | 100.19 | 99.36 | 99.21 | 99.56 | 100.04 | 100.04 | 99.74 | 100.10 | 100.67 | 100.73 | 100.00 |
| 2024 | 96.14 | 96.83 | 97.36 | 96.90 | 97.25 | 97.47 | 98.16 | 98.16 | 97.67 | 98.15 | 98.31 | 98.70 | 97.59 |
| 2023 | 94.49 | 93.83 | 94.36 | 93.73 | 94.09 | 93.95 | 94.71 | 95.43 | 94.77 | 95.10 | 95.26 | 95.68 | 94.62 |
| 2022 | 87.45 | 88.00 | 88.46 | 88.76 | 89.44 | 90.20 | 90.95 | 91.69 | 92.56 | 94.76 | 94.55 | 94.40 | 90.94 |
| 2021 | 81.28 | 81.46 | 81.68 | 81.95 | 82.08 | 82.26 | 82.96 | 83.39 | 83.19 | 84.41 | 85.46 | 85.54 | 82.97 |
| 2020 | 81.07 | 81.09 | 80.95 | 80.95 | 80.89 | 80.95 | 81.12 | 81.18 | 80.87 | 81.03 | 80.90 | 80.92 | 80.99 |
| 2019 | 79.95 | 80.21 | 80.45 | 80.50 | 80.51 | 80.47 | 80.53 | 80.52 | 80.15 | 80.44 | 80.49 | 80.59 | 80.40 |
| 2018 | 78.39 | 78.51 | 78.62 | 78.85 | 79.02 | 79.10 | 79.40 | 79.51 | 79.51 | 80.05 | 80.18 | 79.99 | 79.26 |
| 2017 | 77.07 | 77.36 | 77.54 | 77.67 | 77.61 | 77.49 | 77.72 | 77.77 | 77.69 | 77.91 | 78.01 | 78.16 | 77.67 |
| 2016 | 75.09 | 75.13 | 75.81 | 75.94 | 76.19 | 76.27 | 76.36 | 76.32 | 76.16 | 76.38 | 76.43 | 76.53 | 76.05 |
| 2015 | 73.80 | 74.10 | 74.15 | 74.43 | 74.55 | 74.66 | 74.66 | 74.71 | 74.76 | 75.02 | 75.10 | 75.00 | 74.58 |
| 2014 | 74.28 | 74.40 | 74.44 | 74.21 | 74.13 | 74.19 | 74.32 | 74.04 | 73.98 | 74.07 | 73.98 | 73.90 | 74.16 |
| 2013 | 73.44 | 73.68 | 73.78 | 73.75 | 73.86 | 73.98 | 74.06 | 74.01 | 74.06 | 74.00 | 74.05 | 74.17 | 73.90 |
| 2012 | 72.38 | 72.81 | 72.97 | 73.02 | 72.99 | 72.82 | 72.96 | 73.28 | 73.40 | 73.54 | 73.45 | 73.46 | 73.09 |
| 2011 | 69.84 | 70.24 | 70.59 | 70.77 | 71.00 | 71.22 | 71.30 | 71.24 | 71.44 | 71.54 | 71.83 | 71.86 | 71.07 |
| 2010 | 67.66 | 67.94 | 68.19 | 68.43 | 68.70 | 68.69 | 68.72 | 68.77 | 68.98 | 69.08 | 69.17 | 69.44 | 68.65 |
| 2009 | 67.24 | 67.47 | 67.08 | 67.22 | 67.17 | 67.05 | 67.00 | 67.21 | 67.03 | 67.06 | 67.24 | 67.35 | 67.18 |
| 2008 | 65.72 | 66.19 | 66.67 | 66.82 | 67.42 | 67.79 | 68.15 | 67.73 | 67.84 | 67.72 | 67.32 | 67.17 | 67.21 |
| 2007 | 63.52 | 63.86 | 63.87 | 64.16 | 64.08 | 64.08 | 64.35 | 64.27 | 64.33 | 64.67 | 65.27 | 65.45 | 64.33 |
| 2006 | 62.48 | 62.75 | 62.73 | 63.04 | 63.27 | 63.26 | 63.48 | 63.56 | 63.37 | 63.25 | 63.41 | 63.49 | 63.17 |
| 2005 | 60.88 | 61.29 | 61.69 | 61.83 | 61.92 | 62.11 | 62.48 | 62.54 | 62.61 | 62.50 | 62.48 | 62.47 | 62.07 |
| 2004 | 59.54 | 59.76 | 59.85 | 60.17 | 60.40 | 60.37 | 60.58 | 60.65 | 60.69 | 60.99 | 60.91 | 60.72 | 60.39 |
| 2003 | 58.61 | 59.01 | 59.18 | 59.03 | 58.87 | 59.04 | 59.15 | 59.31 | 59.49 | 59.29 | 59.40 | 59.36 | 59.14 |
| 2002 | 57.91 | 58.00 | 58.16 | 58.17 | 58.26 | 58.10 | 58.29 | 58.27 | 58.43 | 58.37 | 58.32 | 58.35 | 58.22 |
| 2001 | 56.28 | 56.52 | 56.64 | 57.14 | 57.49 | 57.59 | 57.55 | 57.55 | 57.71 | 57.62 | 57.68 | 57.56 | 57.28 |
| 2000 | 55.06 | 55.27 | 55.48 | 55.59 | 55.74 | 55.96 | 56.07 | 56.05 | 56.43 | 56.30 | 56.48 | 56.33 | 55.90 |
| 1999 | 54.10 | 54.22 | 54.26 | 54.47 | 54.57 | 54.46 | 54.54 | 54.48 | 54.60 | 54.67 | 54.78 | 54.96 | 54.51 |
| 1998 | 53.59 | 53.69 | 53.60 | 53.84 | 54.11 | 54.06 | 54.19 | 53.98 | 53.96 | 53.97 | 53.96 | 53.92 | 53.91 |
| 1997 | 53.38 | 53.31 | 53.07 | 53.06 | 53.14 | 53.23 | 53.65 | 53.76 | 53.53 | 53.52 | 53.66 | 53.61 | 53.41 |
| 1996 | 52.17 | 52.27 | 52.31 | 52.40 | 52.31 | 52.31 | 52.66 | 52.78 | 52.68 | 52.83 | 52.91 | 53.01 | 52.55 |
| 1995 | 51.17 | 51.31 | 51.27 | 51.35 | 51.33 | 51.39 | 51.66 | 51.79 | 51.66 | 51.56 | 51.69 | 51.70 | 51.49 |
| 1994 | 50.23 | 50.39 | 50.39 | 50.48 | 50.63 | 50.74 | 51.05 | 51.14 | 51.05 | 50.94 | 50.94 | 50.96 | 50.75 |
| 1993 | 49.04 | 49.17 | 49.25 | 49.29 | 49.37 | 49.38 | 49.71 | 49.92 | 49.83 | 49.89 | 49.95 | 50.03 | 49.57 |
| 1992 | 47.69 | 47.84 | 47.85 | 47.90 | 48.08 | 48.23 | 48.46 | 48.37 | 48.46 | 48.56 | 48.72 | 48.71 | 48.24 |
| 1991 | 46.63 | 46.78 | 46.59 | 46.61 | 46.78 | 46.99 | 47.25 | 47.39 | 47.36 | 47.53 | 47.65 | 47.57 | 47.09 |
| 1990 | 44.88 | 44.99 | 45.10 | 45.30 | 45.32 | 45.34 | 45.51 | 45.77 | 46.19 | 46.50 | 46.33 | 46.28 | 45.63 |
| 1989 | 43.32 | 43.52 | 43.62 | 43.91 | 43.95 | 44.03 | 44.18 | 44.33 | 44.54 | 44.60 | 44.54 | 44.72 | 44.11 |
| 1988 | 42.31 | 42.43 | 42.45 | 42.64 | 42.68 | 42.75 | 42.88 | 42.97 | 43.02 | 43.03 | 43.00 | 43.16 | 42.78 |
| 1987 | 41.91 | 42.00 | 42.04 | 42.23 | 42.25 | 42.30 | 42.45 | 42.58 | 42.51 | 42.46 | 42.33 | 42.34 | 42.28 |
| 1986 | 41.55 | 41.58 | 41.52 | 41.65 | 41.55 | 41.60 | 41.60 | 41.64 | 41.78 | 41.74 | 41.71 | 41.74 | 41.64 |
| 1985 | 40.15 | 40.56 | 40.89 | 41.05 | 41.09 | 41.10 | 41.32 | 41.32 | 41.41 | 41.39 | 41.48 | 41.50 | 41.11 |
| 1984 | 38.22 | 38.51 | 38.67 | 38.93 | 39.01 | 39.12 | 39.33 | 39.49 | 39.60 | 39.79 | 39.80 | 39.89 | 39.20 |
| 1983 | 35.77 | 35.97 | 36.10 | 36.21 | 36.40 | 36.64 | 36.99 | 37.34 | 37.60 | 37.61 | 37.80 | 37.87 | 36.86 |
| 1982 | 33.00 | 33.08 | 33.14 | 33.54 | 33.84 | 34.15 | 34.39 | 34.60 | 35.03 | 35.32 | 35.36 | 35.34 | 34.23 |
| 1981 | 30.48 | 30.76 | 30.95 | 30.94 | 30.91 | 31.08 | 31.59 | 31.74 | 32.04 | 32.16 | 32.48 | 32.69 | 31.49 |
| 1980 | 28.50 | 28.71 | 28.77 | 28.80 | 28.89 | 28.96 | 29.30 | 29.37 | 29.56 | 29.83 | 30.13 | 30.23 | 29.25 |
| 1979 | 26.89 | 26.98 | 27.00 | 27.06 | 27.13 | 27.28 | 27.50 | 27.63 | 27.69 | 27.88 | 28.00 | 28.11 | 27.43 |
| 1978 | 25.87 | 25.97 | 26.04 | 26.06 | 26.09 | 26.09 | 26.24 | 26.36 | 26.47 | 26.53 | 26.62 | 26.73 | 26.26 |
| 1977 | 24.46 | 24.64 | 24.62 | 24.75 | 25.00 | 25.16 | 25.23 | 25.31 | 25.49 | 25.55 | 25.64 | 25.74 | 25.13 |
| 1976 | 22.71 | 22.79 | 22.93 | 23.14 | 23.31 | 23.35 | 23.54 | 23.63 | 23.93 | 23.99 | 24.08 | 24.21 | 23.47 |
| 1975 | 20.49 | 20.72 | 20.86 | 21.09 | 21.27 | 21.34 | 21.55 | 21.71 | 21.90 | 22.15 | 22.38 | 22.50 | 21.50 |
| 1974 | 17.72 | 17.95 | 18.17 | 18.43 | 18.70 | 18.97 | 19.24 | 19.49 | 19.75 | 19.92 | 20.13 | 20.27 | 19.06 |
| 1973 | 16.48 | 16.57 | 16.61 | 16.70 | 16.77 | 16.85 | 16.92 | 17.00 | 17.08 | 17.20 | 17.31 | 17.52 | 16.92 |
| 1972 | 15.42 | 15.50 | 15.52 | 15.58 | 15.60 | 15.76 | 15.87 | 15.90 | 16.01 | 16.10 | 16.22 | 16.33 | 15.82 |
| 1971 | 14.62 | 14.73 | 14.79 | 14.87 | 14.91 | 14.94 | 15.03 | 15.09 | 15.19 | 15.23 | 15.29 | 15.35 | 15.00 |
| 1970 | 14.16 | 14.21 | 14.29 | 14.34 | 14.34 | 14.35 | 14.42 | 14.45 | 14.45 | 14.48 | 14.52 | 14.54 | 14.38 |
| 1969 | 13.57 | 13.63 | 13.70 | 13.74 | 13.78 | 13.82 | 13.87 | 13.89 | 13.93 | 13.98 | 14.05 | 14.10 | 13.84 |
| 1968 | 13.21 | 13.22 | 13.23 | 13.26 | 13.27 | 13.32 | 13.34 | 13.36 | 13.42 | 13.46 | 13.46 | 13.51 | 13.34 |
| 1967 | 12.77 | 12.79 | 12.85 | 12.94 | 12.99 | 13.00 | 12.97 | 13.01 | 13.06 | 13.09 | 13.13 | 13.15 | 12.98 |
| 1966 | 12.40 | 12.44 | 12.49 | 12.62 | 12.68 | 12.73 | 12.62 | 12.61 | 12.66 | 12.70 | 12.71 | 12.74 | 12.62 |
| 1965 | 11.90 | 11.92 | 11.93 | 11.95 | 12.10 | 12.12 | 12.16 | 12.17 | 12.21 | 12.22 | 12.28 | 12.35 | 12.11 |
| 1964 | 11.47 | 11.46 | 11.42 | 11.48 | 11.51 | 11.64 | 11.73 | 11.73 | 11.74 | 11.77 | 11.82 | 11.86 | 11.64 |
| 1963 | 10.99 | 11.13 | 11.13 | 11.11 | 11.08 | 11.10 | 11.16 | 11.14 | 11.22 | 11.27 | 11.32 | 11.41 | 11.17 |
| 1962 | 10.83 | 10.83 | 10.84 | 10.90 | 11.03 | 11.09 | 11.04 | 10.90 | 10.92 | 10.95 | 10.96 | 10.95 | 10.94 |
| 1961 | 10.72 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.71 | 10.78 | 10.82 | 10.84 | 10.82 | 10.81 | 10.83 | 10.82 | 10.78 |
| 1960 | 10.71 | 10.70 | 10.67 | 10.66 | 10.66 | 10.68 | 10.65 | 10.64 | 10.66 | 10.69 | 10.71 | 10.71 | 10.68 |
| 1959 | 10.56 | 10.58 | 10.56 | 10.58 | 10.61 | 10.64 | 10.64 | 10.69 | 10.70 | 10.72 | 10.74 | 10.73 | 10.65 |
| 1958 | 10.55 | 10.52 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.51 | 10.52 | 10.56 | 10.52 |
| 1957 | 10.28 | 10.30 | 10.28 | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.42 | 10.39 | 10.44 | 10.45 | 10.52 | 10.54 | 10.38 |
| 1956 | 9.92 | 9.94 | 9.99 | 9.99 | 10.03 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.11 | 10.16 | 10.17 | 10.24 | 10.06 |
| 1955 | 9.91 | 9.86 | 9.82 | 9.74 | 9.69 | 9.73 | 9.80 | 9.85 | 9.89 | 9.89 | 9.92 | 9.93 | 9.84 |
| 1954 | 9.83 | 9.91 | 9.88 | 9.87 | 9.90 | 9.93 | 9.88 | 9.91 | 9.89 | 9.84 | 9.87 | 9.90 | 9.88 |
| 1953 | 9.73 | 9.66 | 9.63 | 9.63 | 9.64 | 9.68 | 9.69 | 9.73 | 9.80 | 9.79 | 9.81 | 9.79 | 9.72 |
| 1952 | 9.92 | 9.93 | 9.84 | 9.74 | 9.64 | 9.67 | 9.63 | 9.67 | 9.69 | 9.70 | 9.73 | 9.75 | 9.74 |
| 1951 | 9.09 | 9.33 | 9.60 | 9.68 | 9.70 | 9.72 | 9.73 | 9.72 | 9.76 | 9.81 | 9.85 | 9.88 | 9.66 |
| 1950 | 8.73 | 8.73 | 8.67 | 8.65 | 8.66 | 8.61 | 8.63 | 8.80 | 9.16 | 9.24 | 9.09 | 8.98 | 8.83 |
| 1949 | 9.21 | 9.08 | 8.93 | 8.89 | 8.86 | 8.92 | 8.86 | 8.85 | 8.87 | 8.80 | 8.81 | 8.78 | 8.91 |
| 1948 | 8.57 | 9.06 | 9.20 | 9.27 | 9.32 | 9.28 | 9.25 | 9.36 | 9.43 | 9.25 | 9.23 | 9.25 | 9.21 |
| 1947 | 7.78 | 7.76 | 7.71 | 7.72 | 7.78 | 7.82 | 7.91 | 8.23 | 8.26 | 8.39 | 8.39 | 8.53 | 8.02 |
Additional resources
The CPI for Belgium is calculated and issued by: Statistics Belgium (Statbel). CPI data is calculated and issued monthly.