| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | ann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 99.3 | 99.2 | 99.4 | ||||||||||
| 2012 | 99.6 | 99.8 | 100.3 | 100.4 | 100.1 | 99.6 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.2 | 99.3 | 99.7 |
| 2011 | 99.5 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 100 | 99.4 | 99.4 | 99.7 |
| 2010 | 100.1 | 100 | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 99.6 | 100 |
| 2009 | 101.1 | 100.8 | 101.1 | 101.2 | 101 | 100.8 | 100.5 | 100.8 | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 100 | 100.7 |
| 2008 | 101.1 | 100.9 | 101.4 | 101.3 | 102.1 | 102.6 | 102.8 | 103.1 | 103.1 | 103 | 102.1 | 101.7 | 102.1 |
| 2007 | 100.4 | 99.9 | 100.2 | 100.5 | 100.8 | 100.6 | 100.5 | 101 | 101 | 101.3 | 101.1 | 101.3 | 100.7 |
| 2006 | 100.4 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 100.8 | 100.5 | 101.2 | 101.2 | 101 | 100.5 | 100.6 | 100.7 |
| 2005 | 100.5 | 100.2 | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 100.6 | 100.6 | 100.2 | 100.3 | 100.4 |
| 2004 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.8 | 100.5 | 100.6 | 100.9 | 101.4 | 101.2 | 100.7 | 100.7 |
| 2003 | 100.6 | 100.3 | 100.6 | 100.9 | 101.1 | 100.8 | 100.6 | 100.8 | 100.9 | 100.9 | 100.4 | 100.5 | 100.7 |
Additional resources:
Inflation Rates for Japan
CPI data for Japan is available from 1970 onward. CPI numbers are used to calculate Inflation Rates over a period of time. See Japanese Historical Inflation Rates.