| Year | mar | jun | sep | dec | ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 102.4 | ||||
| 2012 | 99.9 | 100.4 | 101.8 | 102 | 101 |
| 2011 | 98.3 | 99.2 | 99.8 | 99.8 | 99.3 |
| 2010 | 95.2 | 95.8 | 96.5 | 96.9 | 96.1 |
| 2009 | 92.5 | 92.9 | 93.8 | 94.3 | 93.4 |
| 2008 | 90.3 | 91.6 | 92.7 | 92.4 | 91.8 |
| 2007 | 86.6 | 87.7 | 88.3 | 89.1 | 87.9 |
| 2006 | 84.5 | 85.9 | 86.7 | 86.6 | 85.9 |
| 2005 | 82.1 | 82.6 | 83.4 | 83.8 | 83 |
| 2004 | 80.2 | 80.6 | 80.9 | 81.5 | 80.8 |
| 2003 | 78.6 | 78.6 | 79.1 | 79.5 | 79 |
Additional resources:
Inflation Rates for Australia
CPI data for Australia is available from 1948 onward. CPI numbers are used to calculate Inflation Rates over a period of time. See Australian Historical Inflation Rates.