Australian Consumer Price Index: 1948 to 2026
Historical CPI for Australia
Updated: January 28, 2026
Next update: April 29, 2026
Base year: 2025=100
| Year | mar | jun | sep | dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97.70 | 98.43 | 99.73 | 100.32 | 99.05 |
| 2024 | 95.41 | 96.41 | 96.62 | 96.81 | 96.31 |
| 2023 | 92.08 | 92.87 | 93.94 | 94.53 | 93.35 |
| 2022 | 86.05 | 87.59 | 89.20 | 90.85 | 88.42 |
| 2021 | 81.87 | 82.47 | 83.17 | 84.23 | 82.94 |
| 2020 | 81.00 | 79.44 | 80.67 | 81.40 | 80.63 |
| 2019 | 79.23 | 79.70 | 80.15 | 80.70 | 79.95 |
| 2018 | 78.21 | 78.49 | 78.83 | 79.24 | 78.69 |
| 2017 | 76.73 | 76.88 | 77.35 | 77.87 | 77.21 |
| 2016 | 75.12 | 75.45 | 75.98 | 76.38 | 75.73 |
| 2015 | 74.16 | 74.69 | 74.98 | 75.27 | 74.77 |
| 2014 | 73.20 | 73.57 | 73.88 | 74.02 | 73.67 |
| 2013 | 71.11 | 71.38 | 72.25 | 72.77 | 71.88 |
| 2012 | 69.38 | 69.74 | 70.69 | 70.87 | 70.17 |
| 2011 | 68.30 | 68.93 | 69.34 | 69.34 | 68.98 |
| 2010 | 66.12 | 66.52 | 67.00 | 67.26 | 66.73 |
| 2009 | 64.23 | 64.55 | 65.16 | 65.51 | 64.86 |
| 2008 | 62.72 | 63.63 | 64.37 | 64.16 | 63.72 |
| 2007 | 60.16 | 60.90 | 61.32 | 61.89 | 61.07 |
| 2006 | 58.72 | 59.65 | 60.18 | 60.11 | 59.67 |
| 2005 | 57.01 | 57.35 | 57.92 | 58.22 | 57.63 |
| 2004 | 55.71 | 55.97 | 56.20 | 56.63 | 56.13 |
| 2003 | 54.62 | 54.62 | 54.93 | 55.22 | 54.85 |
| 2002 | 52.82 | 53.20 | 53.56 | 53.92 | 53.38 |
| 2001 | 51.30 | 51.73 | 51.87 | 52.35 | 51.81 |
| 2000 | 48.40 | 48.77 | 50.59 | 50.76 | 49.63 |
| 1999 | 47.08 | 47.29 | 47.72 | 47.97 | 47.52 |
| 1998 | 46.51 | 46.78 | 46.91 | 47.11 | 46.83 |
| 1997 | 46.58 | 46.47 | 46.28 | 46.39 | 46.43 |
| 1996 | 46.00 | 46.31 | 46.43 | 46.51 | 46.31 |
| 1995 | 44.34 | 44.92 | 45.46 | 45.81 | 45.13 |
| 1994 | 42.68 | 42.99 | 43.26 | 43.61 | 43.14 |
| 1993 | 42.10 | 42.25 | 42.45 | 42.53 | 42.33 |
| 1992 | 41.60 | 41.48 | 41.52 | 41.71 | 41.58 |
| 1991 | 40.90 | 40.98 | 41.21 | 41.60 | 41.17 |
| 1990 | 39.01 | 39.63 | 39.94 | 40.98 | 39.89 |
| 1989 | 35.91 | 36.80 | 37.65 | 38.35 | 37.18 |
| 1988 | 33.63 | 34.21 | 34.87 | 35.57 | 34.57 |
| 1987 | 31.47 | 31.93 | 32.47 | 33.05 | 32.23 |
| 1986 | 28.76 | 29.23 | 30.00 | 30.85 | 29.71 |
| 1985 | 26.33 | 26.95 | 27.56 | 28.11 | 27.24 |
| 1984 | 25.21 | 25.28 | 25.59 | 25.98 | 25.52 |
| 1983 | 23.81 | 24.32 | 24.74 | 25.32 | 24.55 |
| 1982 | 21.38 | 21.88 | 22.65 | 23.31 | 22.31 |
| 1981 | 19.33 | 19.76 | 20.14 | 20.99 | 20.06 |
| 1980 | 17.67 | 18.17 | 18.48 | 18.87 | 18.30 |
| 1979 | 15.97 | 16.39 | 16.78 | 17.28 | 16.61 |
| 1978 | 14.77 | 15.08 | 15.35 | 15.70 | 15.23 |
| 1977 | 13.65 | 13.96 | 14.23 | 14.57 | 14.10 |
| 1976 | 11.98 | 12.29 | 12.60 | 13.34 | 12.55 |
| 1975 | 10.59 | 10.98 | 11.06 | 11.68 | 11.08 |
| 1974 | 9.01 | 9.39 | 9.86 | 10.21 | 9.62 |
| 1973 | 7.93 | 8.20 | 8.47 | 8.78 | 8.35 |
| 1972 | 7.50 | 7.58 | 7.69 | 7.77 | 7.64 |
| 1971 | 7.00 | 7.11 | 7.27 | 7.42 | 7.20 |
| 1970 | 6.69 | 6.77 | 6.80 | 6.92 | 6.80 |
| 1969 | 6.49 | 6.53 | 6.57 | 6.61 | 6.55 |
| 1968 | 6.30 | 6.34 | 6.38 | 6.42 | 6.36 |
| 1967 | 6.11 | 6.15 | 6.26 | 6.26 | 6.20 |
| 1966 | 5.95 | 5.99 | 5.99 | 6.07 | 6.00 |
| 1965 | 5.72 | 5.80 | 5.84 | 5.91 | 5.82 |
| 1964 | 5.53 | 5.57 | 5.64 | 5.68 | 5.61 |
| 1963 | 5.45 | 5.45 | 5.49 | 5.49 | 5.47 |
| 1962 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 1961 | 5.45 | 5.49 | 5.45 | 5.45 | 5.46 |
| 1960 | 5.22 | 5.30 | 5.37 | 5.41 | 5.33 |
| 1959 | 5.10 | 5.10 | 5.14 | 5.18 | 5.13 |
| 1958 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.06 | 5.04 |
| 1957 | 4.95 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.98 |
| 1956 | 4.68 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.85 |
| 1955 | 4.52 | 4.56 | 4.60 | 4.64 | 4.58 |
| 1954 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 1953 | 4.41 | 4.45 | 4.48 | 4.45 | 4.45 |
| 1952 | 4.10 | 4.25 | 4.33 | 4.37 | 4.26 |
| 1951 | 3.32 | 3.52 | 3.71 | 3.98 | 3.63 |
| 1950 | 2.90 | 3.02 | 3.05 | 3.17 | 3.03 |
| 1949 | 2.71 | 2.74 | 2.82 | 2.86 | 2.78 |
| 1948 | 2.59 | 2.63 |
Additional resources
The CPI for Australia is calculated and issued by: Australian Bureau of Statistics (ABS). CPI data is calculated and issued quarterly.